Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 547 | 
| Код по СПЗ: | 03732002068 | 
| ИНН / КПП: | 7725143915 / 772501001 | 
| Регион: | Москва | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 289 Показать 289 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 1 177 580 201 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 115191, Москва, УЛ ТУЛЬСКАЯ М., ДОМ 15 | 
| Сайт: | http://sch547u.mskobr.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Областная Индустриальная Прачечная" | 488 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 1 503 466 157 по 44/94‑ФЗ 2 109 632 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Обществом с ограниченной ответственностью «Исток Аудио Трейдинг» | 756 по 44/94‑ФЗ 71 по 223‑ФЗ | 1 461 083 696 по 44/94‑ФЗ 39 081 815 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДИКОР" | 1515 по 44/94‑ФЗ | 1 452 853 644 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Галилео" | 390 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 1 212 071 909 по 44/94‑ФЗ 46 207 067 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью “ ТПК Группа Товарищей ” | 1160 по 44/94‑ФЗ 334 по 223‑ФЗ | 290 619 480 по 44/94‑ФЗ 754 121 155 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Поповская Мария Валерьевна | 6058 по 44/94‑ФЗ | 1 043 920 623 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз" | 1680 по 44/94‑ФЗ 50 по 223‑ФЗ | 742 507 696 по 44/94‑ФЗ 158 711 103 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Федянина Наталья Владимировна | 361 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 877 502 653 по 44/94‑ФЗ 1 377 649 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Федянина Наталья Владимировна | 361 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 877 502 653 по 44/94‑ФЗ 1 377 649 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ № 2" | 104 по 44/94‑ФЗ | 843 638 512 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Биомонтаж-1» | 155 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 842 032 023 по 44/94‑ФЗ 1 029 290 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Стройпродукция» | 1262 по 44/94‑ФЗ 108 по 223‑ФЗ | 620 390 574 по 44/94‑ФЗ 177 168 474 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛЛИЯ ПЛЮС" ООО "НЕЛЛИЯ ПЛЮС" | 3021 по 44/94‑ФЗ 62 по 223‑ФЗ | 767 800 079 по 44/94‑ФЗ 11 782 229 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'Клинта' | 987 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 713 738 420 по 44/94‑ФЗ 12 079 648 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'УНР-38' | 86 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 689 725 652 по 44/94‑ФЗ 4 868 257 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦТРАНС-МЕХАНИЗАЦИЯ" | 227 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 685 174 204 по 44/94‑ФЗ 2 808 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Конт-Строй" | 91 по 44/94‑ФЗ | 683 203 542 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РИАГРАНД" | 776 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 677 314 778 по 44/94‑ФЗ 227 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальны предприниматель Потехин Алексей Валерьевич | 755 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 664 265 883 по 44/94‑ФЗ 720 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергоремонт» | 1224 по 44/94‑ФЗ 41 по 223‑ФЗ | 570 208 598 по 44/94‑ФЗ 17 619 083 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ООО "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" | 1126 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 561 665 212 по 44/94‑ФЗ 1 207 828 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ООО "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" | 1126 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 561 665 212 по 44/94‑ФЗ 1 207 828 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ООО "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" | 1126 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 561 665 212 по 44/94‑ФЗ 1 207 828 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Электротехническая компания "Прмтрейдинг" | 588 по 44/94‑ФЗ 172 по 223‑ФЗ | 375 560 290 по 44/94‑ФЗ 165 192 724 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНЫЙ РАЙ" | 1423 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 525 437 568 по 44/94‑ФЗ 144 724 по 223‑ФЗ | Показать | 






