Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Колледж предпринимательства № 11 |
| Код по СПЗ: | 03732001459 |
| ИНН / КПП: | 7743085712 / 774301001 |
| Регион: | Москва |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение |
| Количество контрактов: |
7293 Показать 200 по 44/94-ФЗ 7093 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
5 520 620 600 по 44/94-ФЗ 4 977 083 048 по 223-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | 125438, г Москва, ул Онежская, дом 3 |
| Сайт: | http://kp11.mskobr |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) |
223680 по 44/94‑ФЗ
1945 по 223‑ФЗ |
4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ
13 258 339 599 по 223‑ФЗ |
Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССОЦКАПИТАЛ" | 4425 по 44/94‑ФЗ | 578 024 549 868 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
| Непубличные акционерные общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ") |
113574 по 44/94‑ФЗ
1017 по 223‑ФЗ |
381 808 266 620 по 44/94‑ФЗ
5 638 975 871 по 223‑ФЗ |
Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «Спец-Групп» | 3837 по 44/94‑ФЗ | 268 273 702 055 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «Спец-Групп» | 3837 по 44/94‑ФЗ | 268 273 702 055 по 44/94‑ФЗ | Показать |






