Регистрационные данные организации
| Полное наименование | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. П.П.КАЩЕНКО" |
| Код по СПЗ: | 03722000944 |
| ИНН / КПП: | 4719008550 / 470501001 |
| Регион: | Ленинградская область |
| Адрес: | Российская Федерация, 188357, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Никольское с, УЛ МЕНЬКОВСКАЯ, 10 |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение |
| Количество контрактов: |
6816 Показать 6816 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
21 395 679 779 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 188357, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Никольское с, УЛ МЕНЬКОВСКАЯ, 10 |
| Сайт: | http://kaschenko-spb.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| «Мегаполис» | 2 по 44/94‑ФЗ | 238 606 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 1 по 44/94‑ФЗ | 223 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| МИА "Медиафарм" | 1 по 44/94‑ФЗ | 215 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Индустрия, Технология, Сервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 196 540 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ПрофПроектМонтаж" | 2 по 44/94‑ФЗ | 150 252 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Жило Татьяна Петровна | 2 по 44/94‑ФЗ | 146 099 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Коршунов Дмитрий Анатольевич | 3 по 44/94‑ФЗ | 124 632 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Селена" | 1 по 44/94‑ФЗ | 121 068 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "РСУ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 109 506 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСФЕРА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "МЕДИТЕХ-РУС" | 1 по 44/94‑ФЗ | 75 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Веселый водовоз" | 1 по 44/94‑ФЗ | 68 880 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «Поставщик Товаров и Услуг» | 1 по 44/94‑ФЗ | 68 676 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА" | 2 по 44/94‑ФЗ | 49 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "МЕДИ-ПРОФ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 47 843 по 44/94‑ФЗ | Показать |






