Регистрационные данные организации
| Полное наименование | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" |
| Код по СПЗ: | 03722000678 |
| ИНН / КПП: | 7825342390 / 780201001 |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение |
| Административная принадлежность: | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Количество контрактов: |
9905 Показать 9905 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
9 790 417 515 386 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург, ПЕР НЕЙШЛОТСКИЙ, 8 |
| Сайт: | http://gudts.krti.gov.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Закрытое акционерное общество "ВАД" | 5326 по 44/94‑ФЗ | 22 602 192 936 878 по 44/94‑ФЗ | Показать |






