Регистрационные данные организации
| Полное наименование | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 9 НЕВСКОГО РАЙОНА" | 
| Код по СПЗ: | 03722000417 | 
| ИНН / КПП: | 7811000822 / 781101001 | 
| Регион: | Санкт-Петербург | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1809 Показать 1809 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 711 018 184 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 192131, Санкт-Петербург, УЛ ИВАНОВСКАЯ, 18 | 
| Сайт: | http://pnd9.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Медицинская Компания" | 8681 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 10 747 566 422 по 44/94‑ФЗ 9 292 442 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Профсервис" | 7348 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 10 056 464 647 по 44/94‑ФЗ 69 350 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИР" | 68 по 44/94‑ФЗ | 9 870 875 456 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИР" | 68 по 44/94‑ФЗ | 9 870 875 456 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ирист 2000" | 4005 по 44/94‑ФЗ 24 по 223‑ФЗ | 8 332 877 029 по 44/94‑ФЗ 55 274 218 по 223‑ФЗ | Показать | 
| филиал "Санкт-Петербургские сети вещания и оповещения" Ордена трудового Красного Знамени Федерального государственного унитарного предприятия " Российские сети вещания и оповещения" ФГУП РСВО Санкт-Петербург) | 10697 по 44/94‑ФЗ 242 по 223‑ФЗ | 7 980 092 266 по 44/94‑ФЗ 400 296 552 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания Башнефть" | 24550 по 44/94‑ФЗ 2340 по 223‑ФЗ | 6 646 318 504 по 44/94‑ФЗ 1 679 209 666 по 223‑ФЗ | Показать | 






