Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРАБИХСКИЙ ЦЕНТР ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ" КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| Код по СПЗ: | 03713000829 | 
| ИНН / КПП: | 7627029435 / 762701001 | 
| Регион: | Ярославская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 150545, Ярославская обл, Ярославский р-н, Дубки п, Некрасова, 1, - | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Административная принадлежность: | АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| Количество контрактов: | 113 Показать 113 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 191 479 177 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 150545, Ярославская обл, Ярославский р-н, Дубки п, Некрасова, 1, - | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" | 171 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 697 421 646 по 44/94‑ФЗ 2 623 396 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" | 171 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 697 421 646 по 44/94‑ФЗ 2 623 396 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" | 171 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 697 421 646 по 44/94‑ФЗ 2 623 396 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" | 171 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 697 421 646 по 44/94‑ФЗ 2 623 396 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" | 171 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 697 421 646 по 44/94‑ФЗ 2 623 396 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" | 171 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 697 421 646 по 44/94‑ФЗ 2 623 396 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РУСЬ" | 171 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 697 421 646 по 44/94‑ФЗ 2 623 396 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое Акционерное общество " Жилищно-коммунальное хозяйство " Заволжье" | 766 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 410 746 785 по 44/94‑ФЗ 934 951 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО Компания «МИГ», г.Ярославль | 70 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 29 658 230 по 44/94‑ФЗ 594 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПРОДУКТГРУПП" | 63 по 44/94‑ФЗ | 21 055 685 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК" | 27 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 10 089 269 по 44/94‑ФЗ 4 731 299 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Оптима" | 26 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 7 751 850 по 44/94‑ФЗ 691 324 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Волгастрой" | 5 по 44/94‑ФЗ | 7 775 722 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ярославская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна - 5" | 11 по 44/94‑ФЗ | 5 149 469 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| «Вектор» | 10 по 44/94‑ФЗ | 2 404 250 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество Красные Ткачи | 14 по 44/94‑ФЗ | 1 210 713 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т2 МОБАЙЛ" | 23 по 44/94‑ФЗ | 853 444 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






