Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский областной театр юного зрителя" | 
| Код по СПЗ: | 03662000156 | 
| ИНН / КПП: | 7106003340 / 710601001 | 
| Регион: | Тульская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1158 Показать 970 по 44/94-ФЗ 188 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 441 809 835 по 44/94-ФЗ 37 538 610 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 300041, Тульская обл, Тула г, УЛ КОМИНТЕРНА, 2 | 
| Сайт: | http://tulatuz.ru | 
| Название банка: | Отделение Тула г.Тула | 
| Адрес банка: | г.Тула Крестовоздвиженская 1 | 
| БИК: | 047003001 | 
| Расчетный счет: | 40601810370033000001 | 
| Лицевой счёт: | 104030009 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 
| Публичное акционерное общество ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН 7707049388/КПП 784001001) ФИЛИАЛ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ - РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН 7707049388/КПП 623443001) (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ") | 367028 по 44/94‑ФЗ 12251 по 223‑ФЗ | 261 593 390 617 по 44/94‑ФЗ 31 461 861 643 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Тульская энергосбытовая компания" | 32339 по 44/94‑ФЗ 114 по 223‑ФЗ | 108 799 666 416 по 44/94‑ФЗ 794 214 786 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРТИЯ" Обособленное подразделение "Углич" | 30041 по 44/94‑ФЗ 97 по 223‑ФЗ | 55 495 992 200 по 44/94‑ФЗ 69 783 522 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРТИЯ" Обособленное подразделение "Углич" | 30041 по 44/94‑ФЗ 97 по 223‑ФЗ | 55 495 992 200 по 44/94‑ФЗ 69 783 522 по 223‑ФЗ | Показать | 






