Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" |
| Код по СПЗ: | 03651000141 |
| ИНН / КПП: | 7018012970 / 701701001 |
| Регион: | Томская область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение |
| Количество контрактов: |
17547 Показать 3815 по 44/94-ФЗ 13732 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
7 025 583 575 по 44/94-ФЗ 52 757 711 074 по 223-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | 634050, Томская Область, Томск Город, Ленина Проспект, дом 36 |
| Сайт: | http://tsu.ru |
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК |
| Адрес банка: | 634041, Г ТОМСК, ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ,68 |
| БИК: | 046902001 |
| Расчетный счет: | 40501810500002000002 |
| Лицевой счёт: | 30656Щ45330 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| "Капитал Интернет-решений" | 1 по 44/94‑ФЗ | 39 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Корона Сервис" | 3 по 44/94‑ФЗ | 37 985 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Брусницын Николай Климентьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 37 787 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: Девятовская Лидия Игоревна | 1 по 44/94‑ФЗ | 36 358 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| "Решение: учебное видео" | 2 по 44/94‑ФЗ | 34 510 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| А1 | 1 по 44/94‑ФЗ | 31 705 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: Дзюба Тамара Николаевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 29 990 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| ИП Скворцов Юрий Константинович |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
29 900 по 223‑ФЗ |
—
|
| Некипелов Александр Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 24 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Дельрус-Томск | 1 по 44/94‑ФЗ | 23 510 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Искусство будущего" | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Коновалова Н.В | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 461 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Коновалова Н.В | 1 по 44/94‑ФЗ | 22 050 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО «Электрификация» | 1 по 44/94‑ФЗ | 21 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Рондо" | 1 по 44/94‑ФЗ | 20 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Издательский центр "Полет Джонатана" | 7 по 44/94‑ФЗ | 20 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Маркова Анжелика Викторовна | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 933 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «Лотос» | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «ТОМСККАССТЕХНИКА» | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОГУП "Областной аптечный склад" | 1 по 44/94‑ФЗ | 17 884 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО «Комус-Сибирь» | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «Комплексные Телекоммуникационные Системы» | 2 по 44/94‑ФЗ | 16 779 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ПринтТрейд" | 1 по 44/94‑ФЗ | 16 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Кортес" | 1 по 44/94‑ФЗ | 14 390 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Государственная страховая компания "Югория" | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 280 по 44/94‑ФЗ | Показать |






