Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 | 
| Код по СПЗ: | 03623001831 | 
| ИНН / КПП: | 6663058366 / 667301001 | 
| Регион: | Свердловская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 620088, Свердловская обл, Екатеринбург г, КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 4 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Административная принадлежность: | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА | 
| Количество контрактов: | 94 Показать 27 по 44/94-ФЗ 67 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 45 283 736 по 44/94-ФЗ 155 997 834 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 620088, Свердловская обл, Екатеринбург г, КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 4 | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 
| Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания", действующая на основании агентского договора от 29.06.2017 №611-120/1160 в интересах Публичного акционерного общества "Т Плюс" | 194286 по 44/94‑ФЗ 3479 по 223‑ФЗ | 416 837 653 159 по 44/94‑ФЗ 102 652 533 748 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт" | 11159 по 44/94‑ФЗ 265 по 223‑ФЗ | 64 577 633 007 по 44/94‑ФЗ 861 895 232 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационнного хозяйства ("Организация водопроводно-канвлизационного хозяйства ") | 13653 по 44/94‑ФЗ 473 по 223‑ФЗ | 17 918 403 023 по 44/94‑ФЗ 6 027 741 406 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ" (ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ) | 4605 по 44/94‑ФЗ 292 по 223‑ФЗ | 9 433 156 916 по 44/94‑ФЗ 1 005 906 365 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Специализированная автобаза" (ЕМУП "Спецавтобаза") | 18858 по 44/94‑ФЗ 240 по 223‑ФЗ | 6 010 398 562 по 44/94‑ФЗ 197 902 608 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая организация" | 1964 по 44/94‑ФЗ 46 по 223‑ФЗ | 3 035 598 070 по 44/94‑ФЗ 411 170 232 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 9" Ухтинское отделение по продаже тепловой энергии филиала ОАО "ТГК-9" | 1999 по 44/94‑ФЗ 30 по 223‑ФЗ | 2 548 445 498 по 44/94‑ФЗ 47 370 811 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Школьно-базовая столовая №11" | 452 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 2 434 129 784 по 44/94‑ФЗ 144 504 684 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "АЛЕНУШКА" | 111 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 316 688 417 по 44/94‑ФЗ 4 955 684 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Школьно-базовая столовая № 11" | 102 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 193 868 012 по 44/94‑ФЗ 123 323 575 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Аппетит" | 100 по 44/94‑ФЗ 24 по 223‑ФЗ | 182 349 027 по 44/94‑ФЗ 114 982 484 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной отвестсвенностью ООО "ИнтерСервисЛТД" | 325 по 44/94‑ФЗ 261 по 223‑ФЗ | 79 434 154 по 44/94‑ФЗ 208 238 769 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: индивидуальный предприниматель Носова Анжелика Анатольевна | 349 по 44/94‑ФЗ 185 по 223‑ФЗ | 62 847 301 по 44/94‑ФЗ 58 096 258 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'Челябинский учколлектор' | 305 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 87 851 541 по 44/94‑ФЗ 219 056 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'Прагматика' | 92 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 78 794 538 по 44/94‑ФЗ 1 456 750 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Школьно-базовая Столовая № 46» | 44 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 45 787 956 по 44/94‑ФЗ 17 484 588 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛИС-Альянс"5831 | 255 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 58 604 224 по 44/94‑ФЗ 2 094 887 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Жилпромстройкомплекс" | 1 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 1 485 640 по 44/94‑ФЗ 15 783 864 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Голованов Игнат Васильевич | 10 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 2 891 176 по 44/94‑ФЗ 6 090 464 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "Райдо-Сервис" | 26 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 8 232 805 по 44/94‑ФЗ 406 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| индивидуальный предприниматель Волков Игорь Александрович | 3 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 3 575 465 по 44/94‑ФЗ 1 822 890 по 223‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель Голованов Игнат Васильевич | по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 1 941 402 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Голованов Игнат Васильевич | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 897 341 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Зуйков Вячеслав Васильевич | 4 по 44/94‑ФЗ | 829 290 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Реквизиты | Сумма контракта, руб. | 
|---|---|
| Номер контракта:
                            31908741602-01 Поставщик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ" | 2 929 662 | 
| Номер контракта:
                            31908736612-01 Поставщик: ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА | 310 093 | 






