Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПЫЛКОВКА" БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| Код по СПЗ: | 03603000032 | 
| ИНН / КПП: | 6439036117 / 643901001 | 
| Регион: | Саратовская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 413811, Саратовская обл, Балаковский р-н, Пылковка с, КООПЕРАТИВНАЯ, 11 | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Административная принадлежность: | КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 
| Количество контрактов: | 120 Показать 31 по 44/94-ФЗ 89 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 5 384 711 по 44/94-ФЗ 24 585 064 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 413811, Саратовская обл, Балаковский р-н, Пылковка с, КООПЕРАТИВНАЯ, 11 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 
| "Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации "Саратовэнерго" Самойловский участок Балашовского отделения" | 4499 по 44/94‑ФЗ 336 по 223‑ФЗ | 3 552 248 665 по 44/94‑ФЗ 420 961 309 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ". Саратовский филиал публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком". | 16380 по 44/94‑ФЗ 309 по 223‑ФЗ | 2 185 402 819 по 44/94‑ФЗ 267 261 126 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Склюева Виолетта Александровна | 2702 по 44/94‑ФЗ 188 по 223‑ФЗ | 884 248 164 по 44/94‑ФЗ 40 649 045 по 223‑ФЗ | — | 
| Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" Балаковский клиентский офис Северо-Восточного межрайонного отделения | 429 по 44/94‑ФЗ 190 по 223‑ФЗ | 500 143 786 по 44/94‑ФЗ 183 876 371 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестВолга» | 189 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 433 964 049 по 44/94‑ФЗ 2 174 272 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Рудик Василий Владимирович | 296 по 44/94‑ФЗ 83 по 223‑ФЗ | 159 306 701 по 44/94‑ФЗ 77 646 907 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Комплектации - Саратов" | 294 по 44/94‑ФЗ 77 по 223‑ФЗ | 74 399 461 по 44/94‑ФЗ 56 465 741 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФИСТ-ОБУЧЕНИЕ" "ПОЛИГРАФИСТ-ОБУЧЕНИЕ" | 760 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 86 482 109 по 44/94‑ФЗ 11 575 138 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматьль Каекина Марина Анатольевна | 1122 по 44/94‑ФЗ 126 по 223‑ФЗ | 65 940 320 по 44/94‑ФЗ 13 712 607 по 223‑ФЗ | — | 
| Муниципальное унитарное предприятие Балаковского муниципального района "Районные коммунальные сети" | 261 по 44/94‑ФЗ | 50 595 351 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""Стройком" | 31 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 5 879 394 по 44/94‑ФЗ 32 215 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Труд - Экспертиза» | 243 по 44/94‑ФЗ 66 по 223‑ФЗ | 18 698 569 по 44/94‑ФЗ 4 034 893 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Индивидуальный предприниматель Копналина Ирина Александровна | 61 по 44/94‑ФЗ 56 по 223‑ФЗ | 4 881 078 по 44/94‑ФЗ 11 426 068 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Гвоздева Лидия Валентиновна | 144 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 11 680 460 по 44/94‑ФЗ 2 524 870 по 223‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель Зубарева Валентина Сергеевна | 274 по 44/94‑ФЗ | 13 675 474 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Саратовпромпроект" | 16 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 5 835 636 по 44/94‑ФЗ 4 677 921 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" | 36 по 44/94‑ФЗ 121 по 223‑ФЗ | 3 779 195 по 44/94‑ФЗ 6 340 425 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственности "СКАТ Плюс" | 17 по 44/94‑ФЗ | 6 289 466 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Энергосфера" | 191 по 44/94‑ФЗ | 6 180 590 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Аксенов Дмитрий Анатольевич | 62 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 4 049 295 по 44/94‑ФЗ 42 160 по 223‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель Волынец Мария Алексеевна | 77 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 3 371 761 по 44/94‑ФЗ 327 832 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Балаково-дорстройсервис" | 23 по 44/94‑ФЗ | 2 410 625 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Бондаренко Дмитрий Михайлович | 23 по 44/94‑ФЗ | 1 338 406 по 44/94‑ФЗ | — | 






