Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад первой категории № 199 "Зайчик" Октябрьского района города Ростова-на-Дону | 
| Код по СПЗ: | 03583003814 | 
| ИНН / КПП: | 6165100512 / 616501001 | 
| Регион: | Ростовская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Количество контрактов: | 635 Показать 68 по 44/94-ФЗ 567 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 23 162 098 по 44/94-ФЗ 252 540 272 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 344018, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, ПЕР ХАЛТУРИНСКИЙ, 206/А | 
| Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. | 
| Адрес банка: | 344006, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА 22А | 
| БИК: | 046015001 | 
| Расчетный счет: | 40701810860151000008 | 
| Лицевой счёт: | 20586X08390 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Публичные акционерные общества ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ | 88337 по 44/94‑ФЗ 317 по 223‑ФЗ | 129 202 744 398 по 44/94‑ФЗ 1 747 358 683 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Публичные акционерные общества ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ | 88337 по 44/94‑ФЗ 317 по 223‑ФЗ | 129 202 744 398 по 44/94‑ФЗ 1 747 358 683 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАЛ" | 120 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 25 457 432 390 по 44/94‑ФЗ 83 452 887 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ") | 12399 по 44/94‑ФЗ 86 по 223‑ФЗ | 15 148 258 793 по 44/94‑ФЗ 411 826 865 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ") | 12399 по 44/94‑ФЗ 86 по 223‑ФЗ | 15 148 258 793 по 44/94‑ФЗ 411 826 865 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО") | 4651 по 44/94‑ФЗ 27 по 223‑ФЗ | 8 097 981 525 по 44/94‑ФЗ 38 902 087 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО") | 4651 по 44/94‑ФЗ 27 по 223‑ФЗ | 8 097 981 525 по 44/94‑ФЗ 38 902 087 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | 5026 по 44/94‑ФЗ | 5 097 498 766 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | 5026 по 44/94‑ФЗ | 5 097 498 766 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АРКТИКА" | 4398 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 2 957 011 601 по 44/94‑ФЗ 9 505 009 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АРКТИКА" | 4398 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 2 957 011 601 по 44/94‑ФЗ 9 505 009 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АРКТИКА" | 4398 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 2 957 011 601 по 44/94‑ФЗ 9 505 009 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АРКТИКА" | 4398 по 44/94‑ФЗ 11 по 223‑ФЗ | 2 957 011 601 по 44/94‑ФЗ 9 505 009 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель АВЕДИСЬЯН ЭДУАРД ХРИСТОФОРОВИЧ | 2396 по 44/94‑ФЗ 31 по 223‑ФЗ | 2 197 620 831 по 44/94‑ФЗ 22 788 902 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Лохманова Инна Игоревна | 6765 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 1 458 389 107 по 44/94‑ФЗ 799 660 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Лохманова Инна Игоревна | 6765 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 1 458 389 107 по 44/94‑ФЗ 799 660 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Лохманова Инна Игоревна | 6765 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 1 458 389 107 по 44/94‑ФЗ 799 660 по 223‑ФЗ | — | 






