Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ САЛЬСКОГО РАЙОНА "РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Р.В. НЕГРЕБЕЦКОГО" | 
| Код по СПЗ: | 03583001578 | 
| ИНН / КПП: | 6153022757 / 615301001 | 
| Регион: | Ростовская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 305 Показать 226 по 44/94-ФЗ 79 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 13 485 597 132 по 44/94-ФЗ 14 219 710 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 347630, Ростовская обл, Сальский р-н, Сальск г, УЛ ЛЕНИНА, 8 | 
| Сайт: | http://salsk.org | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ | 
| Адрес банка: | 344006, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА 22А | 
| БИК: | 046015001 | 
| Расчетный счет: | 40701810860151000011 | 
| Лицевой счёт: | 20586X03830 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Технокон" | 16 по 44/94‑ФЗ | 3 369 823 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ" | 3 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 699 600 по 44/94‑ФЗ 1 400 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Гудемчук -Анатолий Анатольевич | 17 по 44/94‑ФЗ | 1 699 888 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ООО "МАТРИКСМЕДИА" | 4 по 44/94‑ФЗ | 1 450 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ФЕЕРИЯ" | 6 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 756 781 по 44/94‑ФЗ 638 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Аленушка" | 9 по 44/94‑ФЗ | 974 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Разгуляй" | 3 по 44/94‑ФЗ | 437 560 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Комиссионный" | 2 по 44/94‑ФЗ | 333 200 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Гулишанов Ш. И. | 1 по 44/94‑ФЗ | 251 776 по 44/94‑ФЗ | — | 
| "ТД"Альфа-Трейд" | 1 по 44/94‑ФЗ | 154 008 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ООО "Топливные Карты Сервис Юг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 140 640 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






