Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Код по СПЗ: | 03583001020 |
| ИНН / КПП: | 6120002184 / 612001001 |
| Регион: | Ростовская область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение |
| Количество контрактов: |
2046 Показать 2046 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
1 369 584 539 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 347120, Ростовская обл, Милютинский р-н, Милютинская ст-ца, УЛ ГАГАРИНА, 24 |
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ |
| Адрес банка: | 344006, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА 22А |
| БИК: | 046015001 |
| Расчетный счет: | 40701810560151000311 |
| Лицевой счёт: | 20586У67720 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| Вадим и Константин | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 540 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Агеев Иван Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 125 389 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Левченко Виталий Александрович | 3 по 44/94‑ФЗ | 112 020 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Ерохина Наталья Петровна | 1 по 44/94‑ФЗ | 97 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Дербич Инна Петровна | 2 по 44/94‑ФЗ | 72 330 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| индивидуальный предприниматель Соколов Александр Александрович | 2 по 44/94‑ФЗ | 52 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРИСТАЛЛ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 10 268 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Муниципальное унитарное предприятие "Источник" | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |






