Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов" | 
| Код по СПЗ: | 03582000147 | 
| ИНН / КПП: | 6167033653 / 616701001 | 
| Регион: | Ростовская область | 
| Адрес: | Российская Федерация, 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, проспект 40-летия Победы, 306, - | 
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Административная принадлежность: | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| Количество контрактов: | 1575 Показать 112 по 44/94-ФЗ 1463 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 70 064 878 по 44/94-ФЗ 1 178 375 518 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, проспект 40-летия Победы, 306, - | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА" | 98 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 351 430 947 по 44/94‑ФЗ 9 137 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| общество с ограниченной ответственностью "Продукт-Дон" | 380 по 44/94‑ФЗ 130 по 223‑ФЗ | 264 250 381 по 44/94‑ФЗ 87 630 179 по 223‑ФЗ | Показать | 
| общество с ограниченной ответственностью " Швейный мир " | 1972 по 44/94‑ФЗ 36 по 223‑ФЗ | 319 732 441 по 44/94‑ФЗ 31 940 744 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БЕЗОПАСНЫЙ МИР" | 360 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 346 457 207 по 44/94‑ФЗ 4 829 156 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «САПФИР» | 652 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 347 137 753 по 44/94‑ФЗ 3 892 191 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР» | 745 по 44/94‑ФЗ 29 по 223‑ФЗ | 342 665 444 по 44/94‑ФЗ 5 507 957 по 223‑ФЗ | Показать | 
| "Ростовское межрайонное отделение Общества с ограниченной ответственностью "Донэнергосбыт" | 252 по 44/94‑ФЗ | 345 194 909 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Технопром» | 958 по 44/94‑ФЗ 45 по 223‑ФЗ | 323 527 176 по 44/94‑ФЗ 8 036 315 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Журавлев Александр Станиславович | 1793 по 44/94‑ФЗ 83 по 223‑ФЗ | 298 526 952 по 44/94‑ФЗ 19 153 511 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская и лабораторная техника и оборудование» (сокращенное наименование- ООО «Мед ЛТО») | 1873 по 44/94‑ФЗ 125 по 223‑ФЗ | 289 762 714 по 44/94‑ФЗ 26 421 747 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Кубанский Текстиль" | 497 по 44/94‑ФЗ 24 по 223‑ФЗ | 277 473 341 по 44/94‑ФЗ 16 593 114 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Южный Город" | 209 по 44/94‑ФЗ 62 по 223‑ФЗ | 97 367 056 по 44/94‑ФЗ 183 179 791 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ГАНЖЕЛА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА | 812 по 44/94‑ФЗ 21 по 223‑ФЗ | 268 111 177 по 44/94‑ФЗ 6 166 364 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель "АНТИПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ" | 593 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 265 890 877 по 44/94‑ФЗ 182 850 по 223‑ФЗ | — | 
| УФК по Краснодарскому краю (ООО "Вершина" л/с 411860618Д0) | 212 по 44/94‑ФЗ 110 по 223‑ФЗ | 101 810 635 по 44/94‑ФЗ 159 382 534 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТехСервис» | 423 по 44/94‑ФЗ 74 по 223‑ФЗ | 232 605 268 по 44/94‑ФЗ 22 056 338 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" Каменск-Шахтинский межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций | 3001 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 241 972 548 по 44/94‑ФЗ 793 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Лаверна-полюс" | 2230 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 229 476 593 по 44/94‑ФЗ 7 892 864 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП индивидуальный предприниматель Топалян Ирина Владимировна | 477 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 233 260 654 по 44/94‑ФЗ 2 842 800 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ДонХлеб» | 470 по 44/94‑ФЗ 68 по 223‑ФЗ | 207 015 028 по 44/94‑ФЗ 26 473 336 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр Медицинских Осмотров" (ООО "ЦМС") | 869 по 44/94‑ФЗ 43 по 223‑ФЗ | 202 719 712 по 44/94‑ФЗ 14 826 454 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Перо» | 403 по 44/94‑ФЗ 29 по 223‑ФЗ | 171 583 902 по 44/94‑ФЗ 26 960 186 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Зоричева Галина Михайловна | 531 по 44/94‑ФЗ 142 по 223‑ФЗ | 111 446 559 по 44/94‑ФЗ 82 224 639 по 223‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель Кушнарева Татьяна Викторовна | 601 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 168 033 718 по 44/94‑ФЗ 1 479 476 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: индивидуальный предприниматель Молчанова Елена Васильевна | 306 по 44/94‑ФЗ 128 по 223‑ФЗ | 112 034 700 по 44/94‑ФЗ 55 117 081 по 223‑ФЗ | — | 






