Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. В.И. КУЗНЕЦОВА | 
| Код по СПЗ: | 03483003902 | 
| ИНН / КПП: | 5007010127 / 500701001 | 
| Регион: | Московская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Количество контрактов: | 336 Показать 305 по 44/94-ФЗ 31 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 1 305 687 389 по 44/94-ФЗ 19 014 691 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 11 | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" (Северо-Восточное городское отделение) | 223680 по 44/94‑ФЗ 1945 по 223‑ФЗ | 4 911 823 060 856 по 44/94‑ФЗ 13 258 339 599 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 
| КЛИЕНТСКИЙ ОФИС "ПУШКИНО" СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | 28975 по 44/94‑ФЗ 208 по 223‑ФЗ | 382 192 311 602 по 44/94‑ФЗ 1 077 747 973 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал города Видное Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» | 13294 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 319 085 499 766 по 44/94‑ФЗ 247 950 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал города Видное Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» | 13294 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 319 085 499 766 по 44/94‑ФЗ 247 950 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал города Видное Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» | 13294 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 319 085 499 766 по 44/94‑ФЗ 247 950 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал города Видное Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» | 13294 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 319 085 499 766 по 44/94‑ФЗ 247 950 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал города Видное Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» | 13294 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 319 085 499 766 по 44/94‑ФЗ 247 950 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Филиал города Видное Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» | 13294 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 319 085 499 766 по 44/94‑ФЗ 247 950 000 по 223‑ФЗ | Показать | 






