Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХОТЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | 
| Код по СПЗ: | 03483002021 | 
| ИНН / КПП: | 5042068730 / 504201001 | 
| Регион: | Московская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 643 Показать 643 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 415 105 257 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 141370, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Хотьково г, УЛ СЕДИНА, 30/-, - | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП РЫЖУХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - | 772 по 44/94‑ФЗ | 4 028 279 538 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ВЕНТАНА-ГРАФ"). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ВЕНТАНА-ГРАФ"). | 20153 по 44/94‑ФЗ 530 по 223‑ФЗ | 3 028 503 115 по 44/94‑ФЗ 127 951 562 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 






