Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХОТЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | 
| Код по СПЗ: | 03483002021 | 
| ИНН / КПП: | 5042068730 / 504201001 | 
| Регион: | Московская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 643 Показать 643 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 415 105 257 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 141370, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Хотьково г, УЛ СЕДИНА, 30/-, - | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - ГАРАНТ" | 7588 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 4 599 741 675 по 44/94‑ФЗ 16 677 127 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП РЫЖУХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - | 772 по 44/94‑ФЗ | 4 028 279 538 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ВЕНТАНА-ГРАФ"). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ВЕНТАНА-ГРАФ"). | 20153 по 44/94‑ФЗ 530 по 223‑ФЗ | 3 028 503 115 по 44/94‑ФЗ 127 951 562 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ««ПродПоставка» | 1626 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 2 904 511 216 по 44/94‑ФЗ 5 360 409 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Реквизиты | Сумма контракта, руб. | 
|---|---|
| Номер контракта:
                            0348300202112000007 Поставщик: «Родник» Предмет: Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживанияДата заключения: 2012-09-25 | 385 780 | 
| Номер контракта:
                            0348300202112000006 Поставщик: "Дельта-Консалт" Предмет: Услуги по завершению строительстваДата заключения: 2012-04-23 | 418 300 | 
| Номер контракта:
                            0348300202112000005 Поставщик: "Строй-Стиль" Предмет: Услуги по завершению строительстваДата заключения: 2012-04-18 | 416 000 | 
| Номер контракта:
                            0348300202112000004 Поставщик: «Родник» Предмет: Услуги в области основного общего и среднего образованияДата заключения: 2012-03-30 | 498 670 | 
| Номер контракта:
                            0348300202112000002 Поставщик: Мосэнергосбыт Предмет: 4010010: Электроэнергия, произведенная электростанциями, подключенными к электросистеме [4010411] - [4010419]Дата заключения: 2012-01-01 | 573 000 | 
| Номер контракта:
                            0348300202112000001 Поставщик: "Водоканал Московской области" Предметы: 4030204: Теплоэнергия, отпущенная коммунальными (работающими на общую теплосеть) котельными и еще 1Дата заключения: 2011-12-30 | 1 486 625 | 
| Номер контракта:
                            0348300202112000003 Поставщик: «Родник» Предмет: 8021000: Услуги в области основного общего и среднего образованияДата заключения: 2011-12-27 | 459 900 | 
| Номер контракта:
                            0348300202111000007 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТРИКС" Предмет: 4540000: Услуги по завершению строительстваДата заключения: 2011-10-31 | 664 569 | 
| Номер контракта:
                            0348300202111000006 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Стиль" Предмет: 4540000: Услуги по завершению строительстваДата заключения: 2011-10-17 | 730 000 | 
| Номер контракта:
                            0348300202111000005 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-М" Предмет: Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооруженийДата заключения: 2011-08-22 | 660 000 | 
| Номер контракта:
                            0348300202111000004 Поставщик: «Родник» Предмет: Услуги в области среднего образованияДата заключения: 2011-07-22 | 388 363 | 
| Номер контракта:
                            0348300202111000003 Поставщик: МУП "Коммунальные системы Хотьково" Предметы: Теплоэнергия, отпущенная коммунальными (работающими на общую теплосеть) котельными и еще 1Дата заключения: 2011-03-01 | 905 569 | 
| Номер контракта:
                            0348300202111000001 Поставщик: Мосэнергосбыт Предмет: Электроэнергия, произведенная тепловыми, газотурбинными, дизельными, приливными, атомными и гидроэлектростанциямиДата заключения: 2011-01-01 | 512 094 | 
| Номер контракта:
                            0348300202111000002 Поставщик: "Коммунальные системы Хотьково" Предметы: Теплоэнергия, отпущенная коммунальными (работающими на общую теплосеть) котельными и еще 1Дата заключения: 2010-12-17 | 1 413 593 | 






