Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства" |
| Код по СПЗ: | 03481000424 |
| ИНН / КПП: | 7714125897 / 503201001 |
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение |
| Административная принадлежность: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО |
| Количество контрактов: |
6925 Показать 6925 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
8 419 008 771 525 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А |
| Сайт: | http://centrdor.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| Акционерное общество "Мостострой-11" (АО "Мостострой-11") |
3074 по 44/94‑ФЗ
12 по 223‑ФЗ |
35 452 677 523 625 по 44/94‑ФЗ
6 161 516 234 по 223‑ФЗ |
Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |






