Organisation registration data
| Full name | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства" |
| Code by CRC: | 03481000424 |
| TRN / TRRC: | 7714125897 / 503201001 |
| Region: | Московская область |
| Address: | |
| Organisation level: | |
| Organization type: | Казенное учреждение |
| Administrative identity: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО |
| Number of contracts: |
6925 Show 6925 by 44/94 Federal Law |
| Amount of contracts: |
8 419 008 771 525 by 44/94 Federal Law |
| Phone: | |
| Fax: | |
| Mail address: | Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А |
| Site: | http://centrdor.ru |
| Bank name: | |
| Bank address: | |
| BIC: | |
| Checking account: | |
| Customer account: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Name |
Number of contracts
|
Amount of contracts, RUB
|
Common contracts
|
|---|---|---|---|
| Акционерное общество "Мостострой-11" (АО "Мостострой-11") |
3074 по 44/94‑ФЗ
12 по 223‑ФЗ |
35 452 677 523 625 по 44/94‑ФЗ
6 161 516 234 по 223‑ФЗ |
Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Show |






