Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 "ЛИПЕЦК-МЕД" |
| Код по СПЗ: | 03463001067 |
| ИНН / КПП: | 4824032706 / 482401001 |
| Регион: | Липецкая область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение |
| Количество контрактов: |
8959 Показать 8959 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
5 854 533 855 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 398006, Липецкая обл, Липецк г, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 24 |
| Сайт: | http://lipetskmed.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| Физическое лицо: ИП ИГОЛКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 1 по 44/94‑ФЗ | 444 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙФ" |
8 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ |
288 976 по 44/94‑ФЗ
121 410 по 223‑ФЗ |
Показать |
| "Центрэнергопроект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 388 798 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Хлевенский хлебозавод" | 1 по 44/94‑ФЗ | 369 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Остеомед - В" | 1 по 44/94‑ФЗ | 274 768 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнтекСтрой" | 2 по 44/94‑ФЗ | 268 930 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: ИП Кудрина Елена Юрьевна | 7 по 44/94‑ФЗ | 255 391 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| ООО "Самед+" | 4 по 44/94‑ФЗ | 207 383 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Сфера" | 6 по 44/94‑ФЗ | 192 446 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ТДЛ-Текстиль | 1 по 44/94‑ФЗ | 186 980 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ВИНД" | 2 по 44/94‑ФЗ | 169 065 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Лабэксперт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 154 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Торгово-Монтажное предприятие" | 17 по 44/94‑ФЗ | 126 358 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИКА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 121 786 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Надежда-Фарм" | 1 по 44/94‑ФЗ | 120 452 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 115 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "Карапузик" | 1 по 44/94‑ФЗ | 108 045 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Феникс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: ИП РОЩУПКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | 4 по 44/94‑ФЗ | 91 048 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕРТ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 90 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "НИКА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 72 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Литас" | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 119 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Спецсантехцентр" | 1 по 44/94‑ФЗ | 68 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "МедТоргСнаб" | 1 по 44/94‑ФЗ | 64 798 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ВерасМед" | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |






