Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" |
| Код по СПЗ: | 03463000002 |
| ИНН / КПП: | 4825005230 / 482501001 |
| Регион: | Липецкая область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение |
| Количество контрактов: |
9639 Показать 9511 по 44/94-ФЗ 128 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
3 112 266 615 по 44/94-ФЗ 37 188 127 по 223-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 398007, Липецкая обл, Липецк г, УЛ УШИНСКОГО, 10 |
| Сайт: | http://Gb-sokol.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| Техноресурс | 1 по 44/94‑ФЗ | 416 687 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника №2" | 3 по 44/94‑ФЗ | 402 030 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Невидомый Сергей Сергеевич |
1 по 44/94‑ФЗ
2 по 223‑ФЗ |
19 500 по 44/94‑ФЗ
324 986 по 223‑ФЗ |
Показать |
| Физическое лицо: ИП ПРИКМЕТА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | 3 по 44/94‑ФЗ | 344 377 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| " Газкомплект" | 1 по 44/94‑ФЗ | 323 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью «Диета-1» | 8 по 44/94‑ФЗ | 318 624 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "АРМ-Центр" | 1 по 44/94‑ФЗ | 305 350 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Невидомая Наталья Евгеньевна | 3 по 44/94‑ФЗ | 294 767 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ЧОП "Янычар" | 1 по 44/94‑ФЗ | 282 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "АльянсМедснаб" | 3 по 44/94‑ФЗ | 277 005 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Биокад-Фарм" | 1 по 44/94‑ФЗ | 262 962 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерЛайф" | 2 по 44/94‑ФЗ | 252 480 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "СОЮЗ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 237 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предпринематель Егоркин Юрий Алексеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 229 098 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО" Оргтехстрой" | 3 по 44/94‑ФЗ | 221 212 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Сельскохозяйственный потребительский кооператив "Лидер" | 3 по 44/94‑ФЗ | 203 951 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Захватаева Татьяна Павловна | 1 по 44/94‑ФЗ | 184 780 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Терехов Андрей Николаевич | 4 по 44/94‑ФЗ | 171 038 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Цезарь" | 6 по 44/94‑ФЗ | 145 652 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Индивидуальный предприниматель Клименищев Сергей Николаевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 142 313 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ИП Клименищев Сергей Николаевич | 6 по 44/94‑ФЗ | 139 207 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ИП Москаленко Надежда Ивановна | 1 по 44/94‑ФЗ | 135 528 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Бумажный дом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 133 730 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Торгово-Монтажное предприятие" | 17 по 44/94‑ФЗ | 126 358 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Стиль жизни" | 1 по 44/94‑ФЗ | 125 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |






