Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ДРУЖБА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| Код по СПЗ: | 03413000364 | 
| ИНН / КПП: | 4405004730 / 440501001 | 
| Регион: | Костромская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение | 
| Административная принадлежность: | ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН | 
| Количество контрактов: | 114 Показать 114 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 34 522 922 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 157800, Костромская обл, Нерехтский р-н, Нерехта г, УЛ НЕРЕХТСКАЯ, 14-Б | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Закрытое акционерное общество "Инвест-проект" | 834 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 480 637 806 по 44/94‑ФЗ 8 862 765 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Инвест-проект" | 834 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 480 637 806 по 44/94‑ФЗ 8 862 765 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Инвест-проект" | 834 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 480 637 806 по 44/94‑ФЗ 8 862 765 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Инвест-проект" | 834 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 480 637 806 по 44/94‑ФЗ 8 862 765 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Инвест-проект" | 834 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 480 637 806 по 44/94‑ФЗ 8 862 765 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество "Инвест-проект" | 834 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 480 637 806 по 44/94‑ФЗ 8 862 765 по 223‑ФЗ | Показать | 
| НЕРЕХТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | 2439 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 471 115 895 по 44/94‑ФЗ 2 033 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| НЕРЕХТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | 2439 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 471 115 895 по 44/94‑ФЗ 2 033 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| НЕРЕХТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | 2439 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 471 115 895 по 44/94‑ФЗ 2 033 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| НЕРЕХТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | 2439 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 471 115 895 по 44/94‑ФЗ 2 033 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| НЕРЕХТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | 2439 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 471 115 895 по 44/94‑ФЗ 2 033 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| НЕРЕХТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | 2439 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 471 115 895 по 44/94‑ФЗ 2 033 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| НЕРЕХТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | 2439 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 471 115 895 по 44/94‑ФЗ 2 033 101 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП МСТОЕВ СЛАВИК СУРЕНОВИЧ | 199 по 44/94‑ФЗ | 333 727 628 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Продкорпорация" | 1110 по 44/94‑ФЗ 208 по 223‑ФЗ | 143 606 990 по 44/94‑ФЗ 56 333 572 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: " Индивидуальный предприниматель Гасымов Малик Шукюр оглы" | 1971 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 186 809 645 по 44/94‑ФЗ 6 001 397 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛТАЙ-2"' | 706 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 181 841 524 по 44/94‑ФЗ 9 641 116 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Торгкоммеррц" | 1105 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 172 510 163 по 44/94‑ФЗ 648 595 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Реквизиты | Сумма контракта, руб. | 
|---|---|
| Номер контракта:
                            0341300036414000016 Поставщик: Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Гасымов Малик Шукюр оглы Предметы: 01.13.23.111 и еще 3Дата заключения: 2014-10-07 | 38 077 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000015 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик" Предмет: Яйцо пищевое куриноеДата заключения: 2014-09-24 | 16 848 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000014 Поставщик: Закрытое акционерное общество "Плодовощторг" Предметы: Картофель и еще 4Дата заключения: 2014-09-22 | 57 859 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000013 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙ-2» Предметы: Молоко и еще 3Дата заключения: 2014-09-03 | 99 949 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000011 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Нерехтахлебопродукт" Предметы: Хлеб ржаной и еще 1Дата заключения: 2014-09-02 Дата окончания исполнения: 2014-12-01 | 40 402 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000012 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙ-2» Предметы: Гречневая крупа и еще 3Дата заключения: 2014-09-02 | 6 801 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000010 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик" Предмет: Поставка мяса говядины для образовательных учреждений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (совместные торги)Дата заключения: 2014-09-02 | 35 699 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000009 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью Нерехтахлебопродукт Предметы: Хлеб ржаной и еще 1Дата заключения: 2014-05-15 | 30 852 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000007 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик" Предметы: Молоко и еще 3Дата заключения: 2014-05-13 | 72 570 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000008 Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Оптовик" Предметы: Крупа гречневая и еще 3Дата заключения: 2014-05-13 | 6 827 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000006 Поставщик: Физическое лицо: Гасымов Малик Шукюр оглы Предметы: Яблоки и еще 2Дата заключения: 2014-02-03 | 9 716 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000005 Поставщик: Физическое лицо: Гасымов Малик Шукюр оглы Предметы: Картофель и еще 4Дата заключения: 2014-02-03 | 30 376 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000004 Поставщик: Общество с ограниченной ответственность "Торгкоммерц" Предметы: Крупа гречневая и еще 3Дата заключения: 2014-02-03 | 6 384 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000003 Поставщик: Общество с ограниченной ответственность "Торгкоммерц" Предмет: Поставка яиц куриных в образовательные учрежденияДата заключения: 2014-01-25 | 11 674 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000002 Поставщик: Общество с ограниченной ответственность "Торгкоммерц" Предмет: Поставка мяса кур для образовательных учрежденийДата заключения: 2014-01-21 | 9 718 | 
| Номер контракта:
                            0341300036414000001 Поставщик: Общество с ограниченной ответственность "Торгкоммерц" Предмет: Поставка мяса говядины образовательным учреждениямДата заключения: 2014-01-13 | 46 166 | 






