Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ ОРДЕНА ЛЕНИНА "МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" |
| Код по СПЗ: | 03361000125 |
| ИНН / КПП: | 6905005038 / 532101001 |
| Регион: | Новгородская область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение |
| Административная принадлежность: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО |
| Количество контрактов: |
4928 Показать 4928 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
2 802 113 949 313 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 173007, Новгородская обл, Великий Новгород г, УЛИЦА ТРОИЦКАЯ, ДОМ 5 |
| Сайт: | http://www.uprdor-rus.ru |
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД |
| Адрес банка: | 173000, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ.СЛАВНАЯ, 33 |
| БИК: | 044959001 |
| Расчетный счет: | 40302810400001000005 |
| Лицевой счёт: | 05501366520 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |






