Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 17 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области" | 
| Код по СПЗ: | 03321000389 | 
| ИНН / КПП: | 5219004157 / 521901001 | 
| Регион: | Нижегородская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение | 
| Административная принадлежность: | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| Количество контрактов: | 1698 Показать 1698 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 2 404 055 656 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 606707, Нижегородская обл, Краснобаковский р-н, Пруды п, УЛ СОСНОВАЯ, ДОМ 6 | 
| Название банка: | ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ | 
| Адрес банка: | 603008, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.Б.ПОКРОВСКАЯ,26 | 
| БИК: | 042202001 | 
| Расчетный счет: | 40302810000001000003 | 
| Лицевой счёт: | 05321060490 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО` Р - НН" | 134 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 112 939 781 по 44/94‑ФЗ 31 568 017 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Апекс" | 314 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 138 336 714 по 44/94‑ФЗ 5 301 051 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Апекс" | 314 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 138 336 714 по 44/94‑ФЗ 5 301 051 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Апекс" | 314 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 138 336 714 по 44/94‑ФЗ 5 301 051 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Апекс" | 314 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 138 336 714 по 44/94‑ФЗ 5 301 051 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД" | 543 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 142 750 007 по 44/94‑ФЗ 176 274 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ" | 429 по 44/94‑ФЗ | 142 781 127 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Автоуслуги" | 66 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 122 339 439 по 44/94‑ФЗ 19 867 581 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АРИСТО" | 68 по 44/94‑ФЗ | 138 302 309 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АСТ" (ООО "АСТ") | 336 по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | 92 382 600 по 44/94‑ФЗ 42 082 170 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТ" | 142 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 132 610 127 по 44/94‑ФЗ 639 431 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Аксон" | 483 по 44/94‑ФЗ 57 по 223‑ФЗ | 97 909 600 по 44/94‑ФЗ 33 067 891 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Аксон" | 483 по 44/94‑ФЗ 57 по 223‑ФЗ | 97 909 600 по 44/94‑ФЗ 33 067 891 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Аксон" | 483 по 44/94‑ФЗ 57 по 223‑ФЗ | 97 909 600 по 44/94‑ФЗ 33 067 891 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Аксон" | 483 по 44/94‑ФЗ 57 по 223‑ФЗ | 97 909 600 по 44/94‑ФЗ 33 067 891 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Аксон" | 483 по 44/94‑ФЗ 57 по 223‑ФЗ | 97 909 600 по 44/94‑ФЗ 33 067 891 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Аврора" (ООО "Аврора") | 384 по 44/94‑ФЗ | 122 987 890 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Нижегородской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОДОН" Л/С 711Z9555001) | 161 по 44/94‑ФЗ | 122 458 305 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНСЕРВИС" | 43 по 44/94‑ФЗ | 121 934 793 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ермолино" | 154 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 112 406 435 по 44/94‑ФЗ 7 284 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ТЕНДЕРНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ПОВОЛЖСКАЯ ТЕНДЕРНАЯ КОМПАНИЯ") | 337 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 111 049 189 по 44/94‑ФЗ 8 370 941 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТАВЩИК" | 127 по 44/94‑ФЗ | 116 816 005 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Снабпром НН" | 402 по 44/94‑ФЗ 83 по 223‑ФЗ | 67 905 805 по 44/94‑ФЗ 46 991 215 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мечта» | 869 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 107 533 888 по 44/94‑ФЗ 7 201 912 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Яханова Алена Владимировна | 194 по 44/94‑ФЗ | 113 561 568 по 44/94‑ФЗ | — | 






