Регистрационные данные организации
| Полное наименование | БОРСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА | 
| Код по СПЗ: | 03321000230 | 
| ИНН / КПП: | 5260101352 / 524602003 | 
| Регион: | Нижегородская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1139 Показать 1139 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 208 352 511 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 606440, Нижегородская обл, Бор г, ул ПОЛЕВАЯ, 2А | 
| Сайт: | http:// | 
| Название банка: | ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ | 
| Адрес банка: | 603008, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.Б.ПОКРОВСКАЯ,26 | 
| БИК: | 042202001 | 
| Расчетный счет: | 40501810522022000002 | 
| Лицевой счёт: | 20326X47180 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответсвтвенностью "Аристей Фарм" | 105 по 44/94‑ФЗ 44 по 223‑ФЗ | 85 931 149 по 44/94‑ФЗ 85 100 381 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 814 по 44/94‑ФЗ | 170 842 565 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 814 по 44/94‑ФЗ | 170 842 565 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 814 по 44/94‑ФЗ | 170 842 565 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Прогресс-НН" | 755 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 168 955 804 по 44/94‑ФЗ 828 931 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Прогресс-НН" | 755 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 168 955 804 по 44/94‑ФЗ 828 931 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Прогресс-НН" | 755 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 168 955 804 по 44/94‑ФЗ 828 931 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП ИП Пучков Александр Сергеевич | 264 по 44/94‑ФЗ | 164 037 527 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ МЕД" | 242 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 143 810 499 по 44/94‑ФЗ 10 533 096 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ""БРИН Фарм""" | 682 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 146 965 100 по 44/94‑ФЗ 7 033 075 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛУФ"" | 119 по 44/94‑ФЗ 74 по 223‑ФЗ | 70 775 823 по 44/94‑ФЗ 81 707 475 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРМЕД" | 110 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 73 724 584 по 44/94‑ФЗ 60 354 201 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-Строительная Компания АЛС" | 24 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 126 928 066 по 44/94‑ФЗ 4 952 850 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Рентген-центр» | 566 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 126 495 003 по 44/94‑ФЗ 2 917 384 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Первая Объединённая Шинная Компания - Нижний Новгород» | 421 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 114 403 582 по 44/94‑ФЗ 7 057 519 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР" | 313 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 119 283 694 по 44/94‑ФЗ 111 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР" | 313 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 119 283 694 по 44/94‑ФЗ 111 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР" | 313 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 119 283 694 по 44/94‑ФЗ 111 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР" | 313 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 119 283 694 по 44/94‑ФЗ 111 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» | 181 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 92 514 795 по 44/94‑ФЗ 16 965 029 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ТД "Движение НН" (ООО ТД "Движение НН") | 405 по 44/94‑ФЗ 213 по 223‑ФЗ | 54 832 587 по 44/94‑ФЗ 54 336 174 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮДЖЕТ СЕРВИС" | 590 по 44/94‑ФЗ | 106 081 790 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Мясоперерабатывающий комбинат Шаранга" | 496 по 44/94‑ФЗ | 102 597 912 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИО Технодент" | 191 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 100 217 823 по 44/94‑ФЗ 1 728 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Фарбе-НН" | 150 по 44/94‑ФЗ 19 по 223‑ФЗ | 63 276 294 по 44/94‑ФЗ 36 891 570 по 223‑ФЗ | Показать | 






