Регистрационные данные организации
| Полное наименование | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ "СОДРУЖЕСТВО" | 
| Код по СПЗ: | 03302000259 | 
| ИНН / КПП: | 3525124121 / 352501001 | 
| Регион: | Вологодская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Количество контрактов: | 1662 Показать 200 по 44/94-ФЗ 1462 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 84 544 097 по 44/94-ФЗ 1 284 881 189 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Лермонтова, дом 31 | 
| Сайт: | http://www.upinfo.ru | 
| Название банка: | Отделение Вологда г. Вологда | 
| Адрес банка: | 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 5 | 
| БИК: | 041909001 | 
| Расчетный счет: | 40601810600093000001 | 
| Лицевой счёт: | 003.20.00.3.1 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Физическое лицо: ИП Горбунов Павел Александрович | 2 по 44/94‑ФЗ | 294 525 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ДАВЫДОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 267 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Ванин Владимир Игоревич | 5 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 102 738 по 44/94‑ФЗ 161 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель Шипицына Ольга Павловна | 2 по 44/94‑ФЗ | 258 071 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Владимиров Игорь Анатольевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 258 000 по 44/94‑ФЗ | — | 
| «Вологдатур» | 3 по 44/94‑ФЗ | 258 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Вологодская региональная общественная организация молодых инвалидов «Ареопаг» | 1 по 44/94‑ФЗ | 250 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ВиД | 1 по 44/94‑ФЗ | 234 740 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ИП Красовская Оксана Александровна | 1 по 44/94‑ФЗ | 234 500 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» | 1 по 44/94‑ФЗ | 222 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Патралов Андрей Владимирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 211 939 по 44/94‑ФЗ | — | 
| «Издательский дом – Принт» | 2 по 44/94‑ФЗ | 199 846 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Шушарин Сергей Анатольевич | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 193 280 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКЕРТИНГ" | 5 по 44/94‑ФЗ | 163 200 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| «Апрель» | 1 по 44/94‑ФЗ | 152 400 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Шолина Ксения Евгеньевна | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 147 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель Смирнов Юрий Валентинович | 1 по 44/94‑ФЗ | 140 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| "Вологдатур" | 2 по 44/94‑ФЗ | 101 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| "Экодом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Костыгов Дмитрий Витальевич | 1 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 27 500 по 44/94‑ФЗ 68 666 по 223‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель | 1 по 44/94‑ФЗ | 95 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Щекотова Юлия Владимировна | 1 по 44/94‑ФЗ | 75 000 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Баданина Ольга Николаевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 75 000 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Павлов Сергей Владимирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 950 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| "Север плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 59 990 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






