Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ВЛАДИМИРА "ДЕТСКИЙ САД № 110 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | 
| Код по СПЗ: | 03283000935 | 
| ИНН / КПП: | 3327102408 / 332701001 | 
| Регион: | Владимирская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 328 Показать 328 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 119 867 113 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 600037, Владимирская обл, Владимир г, УЛ ВАСИЛИСИНА, 15/А | 
| Сайт: | http://detsad-110.ru | 
| Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. | 
| Адрес банка: | 600000, Г ВЛАДИМИР, УЛ.ГОГОЛЯ,10 | 
| БИК: | 041708001 | 
| Расчетный счет: | 40701810900081000001 | 
| Лицевой счёт: | 20286X09790 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города Владимира " Мелкий опт" | 19986 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 4 191 115 086 по 44/94‑ФЗ 4 884 700 по 223‑ФЗ | Показать | 






