Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА" |
| Код по СПЗ: | 03262000178 |
| ИНН / КПП: | 3123025201 / 312301001 |
| Регион: | Белгородская область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение |
| Количество контрактов: |
978 Показать 910 по 44/94-ФЗ 68 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
240 930 679 по 44/94-ФЗ 9 074 550 по 223-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, УЛ ПОПОВА, 39А |
| Сайт: | http://bgunb.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| ООО "Издательство "Русский Дом" | 1 по 44/94‑ФЗ | 104 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Центр" | 3 по 44/94‑ФЗ | 103 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "БРИГ" | 4 по 44/94‑ФЗ | 91 150 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Маркус" | 1 по 44/94‑ФЗ | 63 140 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Акцент" | 3 по 44/94‑ФЗ | 60 280 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Фролов | 1 по 44/94‑ФЗ | 56 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Алькор | 1 по 44/94‑ФЗ | 43 054 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Сагайдаков Олег Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 39 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Роспечать - Фолиант" | 2 по 44/94‑ФЗ | 37 860 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ТехСнабМонтаж" | 3 по 44/94‑ФЗ | 34 750 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф.Вараввы" | 5 по 44/94‑ФЗ | 31 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Волшебный песок" | 2 по 44/94‑ФЗ | 25 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "РЕПРО-С" |
по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ |
по 44/94‑ФЗ
20 480 по 223‑ФЗ |
Показать |
| ООО "Издательский центр "Полет Джонатана" | 7 по 44/94‑ФЗ | 20 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: Кулабухова Мария Юрьевна | 1 по 44/94‑ФЗ | 18 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| Цветков Илья Владимирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| А-Фишка | 2 по 44/94‑ФЗ | 10 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| СБиС ЭО | 1 по 44/94‑ФЗ | 7 270 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Новиков | 1 по 44/94‑ФЗ | 6 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Агенство "Виват-Эксперт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 5 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Федеральное государственное научное учреждение "Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского" Российской академии образования | 14 по 44/94‑ФЗ | 5 550 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Транспортная экспедиция XXI век" | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 185 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Евразийская патентная организация" (ЕАПО) | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 116 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Карандаш" | 1 по 44/94‑ФЗ | 4 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Лоцман" | 1 по 44/94‑ФЗ | 2 390 по 44/94‑ФЗ | Показать |






