Регистрационные данные организации
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №60" | 
| Код по СПЗ: | 03253000236 | 
| ИНН / КПП: | 3017022336 / 302501001 | 
| Регион: | Астраханская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 242 Показать 242 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 78 101 664 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 414028, Астраханская обл, Астрахань г, УЛ НЕМОВА, 28/2 | 
| Сайт: | http://30astr-nosh60.edusite.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Попов Денис Анатольевич | 1833 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 856 324 548 по 44/94‑ФЗ 951 391 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания" (ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" | 956 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 741 808 927 по 44/94‑ФЗ 4 122 645 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Здобнов Иван Викторович | 4358 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 730 612 670 по 44/94‑ФЗ 2 368 126 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Здобнов Иван Викторович | 4358 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 730 612 670 по 44/94‑ФЗ 2 368 126 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Здобнов Иван Викторович | 4358 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 730 612 670 по 44/94‑ФЗ 2 368 126 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Здобнов Иван Викторович | 4358 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 730 612 670 по 44/94‑ФЗ 2 368 126 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Здобнов Иван Викторович | 4358 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 730 612 670 по 44/94‑ФЗ 2 368 126 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Здобнов Иван Викторович | 4358 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 730 612 670 по 44/94‑ФЗ 2 368 126 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Здобнов Иван Викторович | 4358 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 730 612 670 по 44/94‑ФЗ 2 368 126 по 223‑ФЗ | — | 
| ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" В Г. АСТРАХАНЬ | 569 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 508 626 740 по 44/94‑ФЗ 181 744 463 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Организация водопроводно-канализационного хозяйства МУП г. Астрахани "Астрводоканал" | 1407 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 403 573 184 по 44/94‑ФЗ 54 234 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Астраханские тепловые сети" | 291 по 44/94‑ФЗ 25 по 223‑ФЗ | 314 343 334 по 44/94‑ФЗ 65 846 932 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Бадасов Сергей Валерьевич | 1151 по 44/94‑ФЗ 14 по 223‑ФЗ | 346 423 132 по 44/94‑ФЗ 4 029 633 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ЗЕМСКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА - | 572 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 330 653 931 по 44/94‑ФЗ 4 062 811 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ЗЕМСКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА - | 572 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 330 653 931 по 44/94‑ФЗ 4 062 811 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ЗЕМСКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА - | 572 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 330 653 931 по 44/94‑ФЗ 4 062 811 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ЗЕМСКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА - | 572 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 330 653 931 по 44/94‑ФЗ 4 062 811 по 223‑ФЗ | — | 
| НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНЬ ЭКОСЕРВИС" | 134 по 44/94‑ФЗ 20 по 223‑ФЗ | 305 586 667 по 44/94‑ФЗ 21 565 071 по 223‑ФЗ | Показать | 






