Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "МАЗАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 
| Код по СПЗ: | 03233000511 | 
| ИНН / КПП: | 2819001240 / 281901001 | 
| Регион: | Амурская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1295 Показать 1286 по 44/94-ФЗ 9 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 443 795 527 по 44/94-ФЗ 2 614 447 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 676530, Амурская обл, Мазановский р-н, Новокиевский Увал с, Советская, 4 | 
| Название банка: | ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области | 
| Адрес банка: | г.Благовещенск | 
| БИК: | 041012001 | 
| Расчетный счет: | 40601810700003000001 | 
| Лицевой счёт: | 22918002061 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРФАРМАЦИЯ" Филиал ЦРА №31 | 3327 по 44/94‑ФЗ 410 по 223‑ФЗ | 7 452 861 461 по 44/94‑ФЗ 141 846 066 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ" (ЗАО "ДАЛЬСИБ ФАРМАЦИЯ") | 36268 по 44/94‑ФЗ 2117 по 223‑ФЗ | 5 715 927 489 по 44/94‑ФЗ 554 170 204 по 223‑ФЗ | Показать | 






