Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное образовательное автономное учреждение Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 17, г. Благовещенск | 
| Код по СПЗ: | 03232000198 | 
| ИНН / КПП: | 2801056200 / 280101001 | 
| Регион: | Амурская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Количество контрактов: | 516 Показать 65 по 44/94-ФЗ 451 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 6 917 861 по 44/94-ФЗ 127 084 845 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 675020, Амурская обл, Благовещенск г, Мясокомбинат п, 4 | 
| Сайт: | http://www.detskiydom17.ucoz.ru | 
| Название банка: | ГРКЦ ГУ Банка России | 
| Адрес банка: | 675000 Амурская область г.Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого 52/2 | 
| БИК: | 041012001 | 
| Расчетный счет: | 40601810700003000001 | 
| Лицевой счёт: | 20914001591 | 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 
| Открытое акционерное общества "Амурские коммунальные системы" Организация водопроводно-канализационного хозяйства | 2775 по 44/94‑ФЗ 564 по 223‑ФЗ | 3 602 705 108 по 44/94‑ФЗ 2 000 337 741 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Индивидуальный предприниматель Уразов Владимир Ильич9621 | 475 по 44/94‑ФЗ 90 по 223‑ФЗ | 3 964 153 664 по 44/94‑ФЗ 232 347 338 по 223‑ФЗ | — | 
| Публичные акционерные общества ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Благовещенское отделение филиала ПАО "ДЭК" - "Амурэнергосбыт" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Благовещенское отделение филиала ПАО "ДЭК" - "Амурэнергосбыт") | 2220 по 44/94‑ФЗ 95 по 223‑ФЗ | 2 130 501 377 по 44/94‑ФЗ 354 123 851 по 223‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ" (АО "ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ") | 2261 по 44/94‑ФЗ 238 по 223‑ФЗ | 1 250 099 880 по 44/94‑ФЗ 733 896 658 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Публичное акционерное общество Амурский филиал Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (Амурский филиал ПАО "Ростелеком") | 5633 по 44/94‑ФЗ 137 по 223‑ФЗ | 1 408 254 268 по 44/94‑ФЗ 45 251 833 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергокомфорт". Единая Амурская сбытовая компания") | 730 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 1 203 904 204 по 44/94‑ФЗ 30 112 702 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Облкоммунсервис" (ОАО "ОКС") | 735 по 44/94‑ФЗ 79 по 223‑ФЗ | 679 809 519 по 44/94‑ФЗ 320 574 725 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛЛИЯ ПЛЮС" ООО "НЕЛЛИЯ ПЛЮС" | 3021 по 44/94‑ФЗ 62 по 223‑ФЗ | 767 800 079 по 44/94‑ФЗ 11 782 229 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственнорстью "Дальневосточная нефтянная компания" | 614 по 44/94‑ФЗ 38 по 223‑ФЗ | 474 952 250 по 44/94‑ФЗ 12 292 047 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДМИКС" (ООО "ПРОДМИКС") | 2156 по 44/94‑ФЗ 338 по 223‑ФЗ | 405 779 338 по 44/94‑ФЗ 71 113 526 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество "Санго-плюс" (ОАО "Санго-плюс") | 734 по 44/94‑ФЗ 41 по 223‑ФЗ | 376 993 989 по 44/94‑ФЗ 74 537 329 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат" | 1033 по 44/94‑ФЗ 284 по 223‑ФЗ | 217 399 799 по 44/94‑ФЗ 165 005 295 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КомплектСервис" | 169 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 340 989 038 по 44/94‑ФЗ 1 455 868 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Благовещенский», | 230 по 44/94‑ФЗ 241 по 223‑ФЗ | 183 500 107 по 44/94‑ФЗ 158 636 812 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Холондач Сергей Иванович Индивидуальный предприниматель | 357 по 44/94‑ФЗ 251 по 223‑ФЗ | 187 320 151 по 44/94‑ФЗ 146 317 072 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Жемчужина" | 1099 по 44/94‑ФЗ 679 по 223‑ФЗ | 202 501 988 по 44/94‑ФЗ 120 933 835 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мастерская спорта" | 195 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 270 364 810 по 44/94‑ФЗ 10 239 288 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МОЙ МИР" | 590 по 44/94‑ФЗ 661 по 223‑ФЗ | 133 585 207 по 44/94‑ФЗ 123 756 427 по 223‑ФЗ | Показать | 
| (минфин АО, государственное автономное учреждение Амурской области "Областной центр развития спорта" л/с 30903000151) | 68 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 241 266 611 по 44/94‑ФЗ 2 996 048 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ДЖОН ГОЛТ» (ООО «ДЖОН ГОЛТ») | 1484 по 44/94‑ФЗ 109 по 223‑ФЗ | 221 800 090 по 44/94‑ФЗ 20 344 634 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью ""Звездное детство"" | 824 по 44/94‑ФЗ 76 по 223‑ФЗ | 198 139 488 по 44/94‑ФЗ 27 432 074 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'Торговый дом 'Дальневосточный Союз' | 1289 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 194 508 387 по 44/94‑ФЗ 653 965 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Некоммерческое партнерство "Детский оздоровительный лагерь имени Лизы Чайкиной" (НП ДОЛ им. Л. Чайкиной) | 50 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 170 246 867 по 44/94‑ФЗ 8 255 323 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Михеева Елена Владимировна | 623 по 44/94‑ФЗ 81 по 223‑ФЗ | 121 831 864 по 44/94‑ФЗ 43 471 395 по 223‑ФЗ | — | 
| Реквизиты | Сумма контракта, руб. | 
|---|---|
| Номер контракта:
                            52801056200240000120000 Предметы: Тушка цыпленка бройлера и еще 1Дата заключения: 2024-05-06 Дата окончания исполнения: 2024-12-31 | 123 736 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000130000 Предметы: Чистящее средство и еще 27Дата заключения: 2024-05-06 Дата окончания исполнения: 2024-12-31 | 44 778 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000110000 Предметы: Рыба трескообразная мороженая и еще 4Дата заключения: 2024-05-02 Дата окончания исполнения: 2024-09-30 | 63 130 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000100000 Предметы: Хлеб ржаной и еще 1Дата заключения: 2024-04-19 Дата окончания исполнения: 2024-12-31 | 249 600 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000090000 Предмет: Бензин автомобильныйДата заключения: 2024-03-18 Дата окончания исполнения: 2024-06-30 | 255 105 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000060000 Предметы: Мука и еще 9Дата заключения: 2024-02-06 Дата окончания исполнения: 2024-07-31 | 42 234 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000070000 Предмет: масло сливочноеДата заключения: 2024-02-06 Дата окончания исполнения: 2024-07-31 | 195 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000080000 Предметы: Молоко и еще 6Дата заключения: 2024-02-06 Дата окончания исполнения: 2024-07-31 | 597 687 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000050000 Предмет: Сок из фруктов (0,2 Л)Дата заключения: 2024-02-05 Дата окончания исполнения: 2024-07-31 | 120 600 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000040000 Предмет: Услуги стоянок для транспортных средствДата заключения: 2024-01-19 Дата окончания исполнения: 2024-03-31 | 234 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000010000 Предмет: Поставка тепловой энергииДата заключения: 2024-01-11 Дата окончания исполнения: 2024-12-31 | 1 700 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000020000 Предмет: Поставка электрической энергииДата заключения: 2024-01-11 Дата окончания исполнения: 2024-12-31 | 780 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200240000030000 Предмет: Услуги водоснабжения и водоотведенияДата заключения: 2024-01-11 Дата окончания исполнения: 2024-12-31 | 300 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000160000 Предмет: Масло сладко-сливочноеДата заключения: 2023-08-14 Дата окончания исполнения: 2023-10-31 | 81 820 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000130000 Предметы: Молоко питьевое коровье пастеризованное и еще 6Дата заключения: 2023-08-07 Дата окончания исполнения: 2023-10-31 | 217 060 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000140000 Предметы: Смеси фруктовых соков и еще 1Дата заключения: 2023-08-07 Дата окончания исполнения: 2023-12-31 | 77 492 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000150000 Предметы: Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) и еще 21Дата заключения: 2023-08-07 Дата окончания исполнения: 2023-12-31 | 169 793 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000070000 Предмет: Нефтепродукты прочиеДата заключения: 2023-01-31 Дата окончания исполнения: 2023-12-31 | 820 633 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000080000 Предмет: Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетямДата заключения: 2023-01-31 Дата окончания исполнения: 2023-12-31 | 900 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000090000 Предмет: Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ)Дата заключения: 2023-01-31 Дата окончания исполнения: 2023-12-31 | 1 700 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000100000 Предмет: Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводамДата заключения: 2023-01-31 Дата окончания исполнения: 2023-12-31 | 300 000 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000110000 Предмет: Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировкиДата заключения: 2023-01-31 Дата окончания исполнения: 2023-12-31 | 215 375 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000120000 Предмет: Продукты безглютеновые для детского питанияДата заключения: 2023-01-31 Дата окончания исполнения: 2023-06-30 | 145 132 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000010000 Предмет: Производство пищевых продуктовДата заключения: 2023-01-18 Дата окончания исполнения: 2023-06-30 | 35 255 | 
| Номер контракта:
                            52801056200230000030000 Предмет: Производство пищевых продуктовДата заключения: 2023-01-18 Дата окончания исполнения: 2023-06-30 | 58 950 | 






