Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 
| Код по СПЗ: | 03222000245 | 
| ИНН / КПП: | 2721009067 / 272401001 | 
| Регион: | Хабаровский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 2811 Показать 2811 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 4 904 158 133 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 680031, Хабаровский край, Хабаровск г, ПЕР ПИЛОТОВ, 2 | 
| Сайт: | http://анти-спид27.рф | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК | 
| Адрес банка: | 680042, Г ХАБАРОВСК, УЛ.ВОРОНЕЖСКАЯ,154 | 
| БИК: | 040813001 | 
| Расчетный счет: | 40601810000001000001 | 
| Лицевой счёт: | 20226Ш99060 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 






