Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТЕПНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | 
| Код по СПЗ: | 03192000655 | 
| ИНН / КПП: | 2456008592 / 245601001 | 
| Регион: | Красноярский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1387 Показать 1387 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 101 145 654 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 662217, Красноярский край, Назаровский р-н, Степной п, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 9 | 
| Сайт: | http://stepnoe.kfoms.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕС232ТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГАРЗА" | 25688 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 7 486 906 449 по 44/94‑ФЗ 14 302 854 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'АЛЬЯНСМЕДСЕРВИС' | 14745 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 7 257 732 891 по 44/94‑ФЗ 1 675 100 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «ГАРАНТ» («ЗАО НПО «ГАРАНТ») | 15412 по 44/94‑ФЗ 351 по 223‑ФЗ | 6 266 147 967 по 44/94‑ФЗ 816 108 043 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Мега фарма», | 6450 по 44/94‑ФЗ 185 по 223‑ФЗ | 6 215 847 995 по 44/94‑ФЗ 242 657 632 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Мега фарма», | 6450 по 44/94‑ФЗ 185 по 223‑ФЗ | 6 215 847 995 по 44/94‑ФЗ 242 657 632 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Онгудайская районная больница» | 28594 по 44/94‑ФЗ 167 по 223‑ФЗ | 5 841 397 573 по 44/94‑ФЗ 66 113 270 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Онгудайская районная больница» | 28594 по 44/94‑ФЗ 167 по 223‑ФЗ | 5 841 397 573 по 44/94‑ФЗ 66 113 270 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Онгудайская районная больница» | 28594 по 44/94‑ФЗ 167 по 223‑ФЗ | 5 841 397 573 по 44/94‑ФЗ 66 113 270 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Онгудайская районная больница» | 28594 по 44/94‑ФЗ 167 по 223‑ФЗ | 5 841 397 573 по 44/94‑ФЗ 66 113 270 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Онгудайская районная больница» | 28594 по 44/94‑ФЗ 167 по 223‑ФЗ | 5 841 397 573 по 44/94‑ФЗ 66 113 270 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью коммерческая фирма "Фортуна плюс" | 2478 по 44/94‑ФЗ 17 по 223‑ФЗ | 5 164 404 490 по 44/94‑ФЗ 485 113 078 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ОЛМАЛ" (ООО "ТК ОЛМАЛ") | 6158 по 44/94‑ФЗ 89 по 223‑ФЗ | 5 524 616 846 по 44/94‑ФЗ 93 230 669 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Ярославич» | 5462 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 5 299 547 741 по 44/94‑ФЗ 48 513 060 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА АЛМАЗ" | 26236 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 5 242 209 720 по 44/94‑ФЗ 16 679 644 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА АЛМАЗ" | 26236 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 5 242 209 720 по 44/94‑ФЗ 16 679 644 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА АЛМАЗ" | 26236 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 5 242 209 720 по 44/94‑ФЗ 16 679 644 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Красноярская Медицинская Компания" | 2073 по 44/94‑ФЗ 4 по 223‑ФЗ | 5 145 980 153 по 44/94‑ФЗ 1 351 023 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СибФармЛогистика" | 13456 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 4 998 979 294 по 44/94‑ФЗ 63 739 213 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СибФармЛогистика" | 13456 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 4 998 979 294 по 44/94‑ФЗ 63 739 213 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СибФармЛогистика" | 13456 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 4 998 979 294 по 44/94‑ФЗ 63 739 213 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СибФармЛогистика" | 13456 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 4 998 979 294 по 44/94‑ФЗ 63 739 213 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СибФармЛогистика" | 13456 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 4 998 979 294 по 44/94‑ФЗ 63 739 213 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью "СибФармЛогистика" | 13456 по 44/94‑ФЗ 28 по 223‑ФЗ | 4 998 979 294 по 44/94‑ФЗ 63 739 213 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм" (ООО "Алгоритм") | 16966 по 44/94‑ФЗ 98 по 223‑ФЗ | 4 990 224 046 по 44/94‑ФЗ 51 796 204 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм" (ООО "Алгоритм") | 16966 по 44/94‑ФЗ 98 по 223‑ФЗ | 4 990 224 046 по 44/94‑ФЗ 51 796 204 по 223‑ФЗ | Показать | 






