Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 
| Код по СПЗ: | 03192000534 | 
| ИНН / КПП: | 2455013649 / 245501001 | 
| Регион: | Красноярский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 1546 Показать 786 по 44/94-ФЗ 760 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 1 338 729 380 по 44/94-ФЗ 1 220 656 758 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 662603, Красноярский край, Минусинск г, УЛ СОВЕТСКАЯ, 2/Г | 
| Сайт: | http://mindi.ucoz.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Климова Ирина Юрьевна | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 3 921 691 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Лапшева Светлана Александровна | 1 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 160 000 по 44/94‑ФЗ 3 337 161 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС-ПРОЕКТСТРОЙ» | 11 по 44/94‑ФЗ | 3 415 732 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС-ПРОЕКТСТРОЙ» | 11 по 44/94‑ФЗ | 3 415 732 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС-ПРОЕКТСТРОЙ» | 11 по 44/94‑ФЗ | 3 415 732 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС-ПРОЕКТСТРОЙ» | 11 по 44/94‑ФЗ | 3 415 732 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИРИУС-ПРОЕКТСТРОЙ» | 11 по 44/94‑ФЗ | 3 415 732 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Ч.О.П. "Гарант" | 25 по 44/94‑ФЗ | 2 838 986 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель МЕДВЕДЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - | 202 по 44/94‑ФЗ | 2 829 202 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Индивидуальный предприниматель Ишанов Дмитрий Евгеньевич | 39 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 1 541 831 по 44/94‑ФЗ 161 177 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Шевцова Оксана Владимировна | 5 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 1 173 800 по 44/94‑ФЗ 262 381 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП СЕТИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ | 8 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 838 497 по 44/94‑ФЗ 183 350 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Хамраева Юлия Сергеевна | 2 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 389 526 по 44/94‑ФЗ 365 820 по 223‑ФЗ | — | 
| Красноусов Артем Евгеньевич | 4 по 44/94‑ФЗ | 628 500 по 44/94‑ФЗ | — | 
| "Фаворит" | 2 по 44/94‑ФЗ | 559 998 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Граубергер Александр Иванович | по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 552 330 по 223‑ФЗ | — | 
| "Риал" | 2 по 44/94‑ФЗ | 392 500 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ" | по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | по 44/94‑ФЗ 186 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Лифтремонт | 1 по 44/94‑ФЗ | 165 366 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| "ГАЗавторемонт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 136 963 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






