Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 "Колокольчик" муниципального образования город-курорт Анапа | 
| Код по СПЗ: | 03183005458 | 
| ИНН / КПП: | 2301036854 / 230101001 | 
| Регион: | Краснодарский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Авт. учреждение | 
| Количество контрактов: | 1064 Показать 14 по 44/94-ФЗ 1050 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 1 260 437 по 44/94-ФЗ 267 157 866 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, УЛ КРЫМСКАЯ, 211 | 
| Сайт: | http:// | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". | 110744 по 44/94‑ФЗ 44277 по 223‑ФЗ | 175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ 368 457 019 368 по 223‑ФЗ | — | 
| Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" Апшеронский участок филиала АО "НЭСК" "Горячеключэнергосбыт" (АО "НЭСК" Апшеронский участок филиала АО "НЭСК" "Горячеключэнергосбыт") | 29724 по 44/94‑ФЗ 401 по 223‑ФЗ | 92 893 628 917 по 44/94‑ФЗ 1 082 023 150 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Непубличные акционерные общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНАПА ВОДОКАНАЛ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНАПА ВОДОКАНАЛ") | 3088 по 44/94‑ФЗ 62 по 223‑ФЗ | 1 349 540 000 по 44/94‑ФЗ 74 006 325 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО"). | 1424 по 44/94‑ФЗ 32 по 223‑ФЗ | 1 043 109 973 по 44/94‑ФЗ 24 109 449 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью фирма "ОБЩЕПИТПРОДТОРГ" | 2181 по 44/94‑ФЗ 24 по 223‑ФЗ | 340 311 652 по 44/94‑ФЗ 31 227 474 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОДУКТ+" | 1063 по 44/94‑ФЗ 244 по 223‑ФЗ | 292 645 439 по 44/94‑ФЗ 70 198 418 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ " | 719 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 334 704 499 по 44/94‑ФЗ 13 314 301 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Югпродукт+" | 967 по 44/94‑ФЗ 182 по 223‑ФЗ | 179 584 254 по 44/94‑ФЗ 143 868 698 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общества с ограниченной ответственностью ООО "ЮГПРОДУКТ+" | 1424 по 44/94‑ФЗ 161 по 223‑ФЗ | 213 190 604 по 44/94‑ФЗ 32 167 813 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИКУРС" | 91 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 164 483 299 по 44/94‑ФЗ 1 110 678 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Р.А.Л.–Снегурочка» | 846 по 44/94‑ФЗ | 161 386 890 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультативный центр «Дедал» | 179 по 44/94‑ФЗ 139 по 223‑ФЗ | 33 642 629 по 44/94‑ФЗ 125 266 309 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Вакорина Ирина Владиславовна | 72 по 44/94‑ФЗ 15 по 223‑ФЗ | 61 867 895 по 44/94‑ФЗ 30 129 121 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Гасанов Закир Тагирович | 380 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 72 144 112 по 44/94‑ФЗ 2 939 894 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Красников Андрей Павлович - | 1108 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 45 330 342 по 44/94‑ФЗ 6 261 969 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СЭД" | 103 по 44/94‑ФЗ | 46 751 144 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МЕДИК " | 222 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 33 333 854 по 44/94‑ФЗ 1 959 902 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Муниципальное унитарное предприятие города-курорта Анапа "Тепловые сети" | 66 по 44/94‑ФЗ | 34 006 448 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Индивидуальный предприниматель Воронин Андрей Викторович | 44 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 33 712 276 по 44/94‑ФЗ 238 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Сафаров Димитрий Габоевич | 262 по 44/94‑ФЗ | 33 881 468 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАСКАД" | 17 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 33 427 708 по 44/94‑ФЗ 275 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Закрытое акционерное общество " Спецтранс " | 86 по 44/94‑ФЗ 13 по 223‑ФЗ | 19 408 681 по 44/94‑ФЗ 4 112 017 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕЯ" | 96 по 44/94‑ФЗ 18 по 223‑ФЗ | 17 045 018 по 44/94‑ФЗ 5 223 155 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Индивидуальный предприниматель Афанасьев Иван Николаевич | 89 по 44/94‑ФЗ 24 по 223‑ФЗ | 3 436 889 по 44/94‑ФЗ 16 144 995 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Андропов Виктор Романович | 112 по 44/94‑ФЗ 12 по 223‑ФЗ | 8 716 552 по 44/94‑ФЗ 2 450 428 по 223‑ФЗ | — | 






