Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАРАСУНСКОГО ОКРУГА" | 
| Код по СПЗ: | 03182000604 | 
| ИНН / КПП: | 2312115106 / 231201001 | 
| Регион: | Краснодарский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 546 Показать 373 по 44/94-ФЗ 173 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 366 544 552 по 44/94-ФЗ 35 434 573 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 350911, Краснодарский край, Краснодар г, УЛ САДОВАЯ, 13/2 | 
| Сайт: | http://krasnodar-karasun-kcson.ru | 
| Название банка: | Южное ГУ Банка России г. Краснодар | 
| Адрес банка: | г. КРАСНОДАР, УЛ.ТИХОРЕЦКАЯ,81 | 
| БИК: | 040349001 | 
| Расчетный счет: | 40601810900003000001 | 
| Лицевой счёт: | 830.51.330.0 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр автоматизации" | 368 по 44/94‑ФЗ 34 по 223‑ФЗ | 104 933 149 по 44/94‑ФЗ 9 571 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр автоматизации" | 368 по 44/94‑ФЗ 34 по 223‑ФЗ | 104 933 149 по 44/94‑ФЗ 9 571 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Алстрой" | 4 по 44/94‑ФЗ 22 по 223‑ФЗ | 1 810 771 по 44/94‑ФЗ 103 075 825 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мобистрой" | 66 по 44/94‑ФЗ | 98 068 132 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИЯ-ЮГ» (ООО «ИНДУСТРИЯ-ЮГ») | 268 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 94 467 828 по 44/94‑ФЗ 2 295 277 по 223‑ФЗ | Показать | 
| общество с ограниченной ответственностью "Беркут" | 10 по 44/94‑ФЗ | 94 120 008 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Стар.ком" | 92 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 85 057 286 по 44/94‑ФЗ 6 073 334 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"ОО | 76 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 81 502 593 по 44/94‑ФЗ 4 941 554 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Спецобъединение Юг" | 101 по 44/94‑ФЗ 26 по 223‑ФЗ | 36 214 787 по 44/94‑ФЗ 47 684 118 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Масеев Фарид Нуруллаевич | 345 по 44/94‑ФЗ 30 по 223‑ФЗ | 71 684 790 по 44/94‑ФЗ 7 413 230 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАННИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ИНТЕР-КАРД" | 67 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 68 591 332 по 44/94‑ФЗ 2 414 439 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАУДСОФТ" | 710 по 44/94‑ФЗ | 70 159 280 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАУДСОФТ" | 710 по 44/94‑ФЗ | 70 159 280 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Карасев Артем Александрович | 240 по 44/94‑ФЗ 21 по 223‑ФЗ | 48 882 905 по 44/94‑ФЗ 11 554 244 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ИП Бруславский Александр Александрович ИП Бруславский Александр Александрович | 79 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 54 448 824 по 44/94‑ФЗ 5 209 296 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР - 23" | 200 по 44/94‑ФЗ 33 по 223‑ФЗ | 31 299 857 по 44/94‑ФЗ 25 284 172 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация "БАРС" | 132 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 49 546 149 по 44/94‑ФЗ 3 000 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ" | 74 по 44/94‑ФЗ | 43 897 821 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЁЗДОЧКА" | 147 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 39 160 677 по 44/94‑ФЗ 2 323 910 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'Дело' | 108 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 33 135 161 по 44/94‑ФЗ 3 799 900 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Володина Валентина Савельевна | 511 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 36 241 772 по 44/94‑ФЗ 440 956 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Текстиль Маркет" | 212 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 35 937 095 по 44/94‑ФЗ 199 980 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Юг" | 31 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 4 182 699 по 44/94‑ФЗ 28 465 473 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Булаветов Сергей Борисович | 301 по 44/94‑ФЗ | 25 761 154 по 44/94‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИОЛЕНТ" | 488 по 44/94‑ФЗ | 21 137 733 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






