Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Огонек надежды" | 
| Код по СПЗ: | 03182000308 | 
| ИНН / КПП: | 2343015630 / 234301001 | 
| Регион: | Краснодарский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение | 
| Административная принадлежность: | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 
| Количество контрактов: | 344 Показать 344 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 301 565 898 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н, Новокубанск г, УЛ ШЕВЧЕНКО, 4 | 
| Сайт: | http://Novokubanskrc.ru | 
| Название банка: | ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР | 
| Адрес банка: | 350016, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81 | 
| БИК: | 040349001 | 
| Расчетный счет: | 40302810900004000024 | 
| Лицевой счёт: | 830421400 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН" | 254 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 32 137 487 по 44/94‑ФЗ 120 468 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН" | 254 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 32 137 487 по 44/94‑ФЗ 120 468 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН" | 254 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 32 137 487 по 44/94‑ФЗ 120 468 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН" | 254 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 32 137 487 по 44/94‑ФЗ 120 468 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН" | 254 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 32 137 487 по 44/94‑ФЗ 120 468 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН" | 254 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 32 137 487 по 44/94‑ФЗ 120 468 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТОН" | 254 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 32 137 487 по 44/94‑ФЗ 120 468 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУЧКОВСКАЯ ОКСАНА ДМИТРИЕВНА | 245 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 30 654 915 по 44/94‑ФЗ 108 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Зенкин Игорь Николаевич | 51 по 44/94‑ФЗ | 23 471 800 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Радченко Максим Сергеевич | 213 по 44/94‑ФЗ | 22 906 544 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Радченко Максим Сергеевич | 213 по 44/94‑ФЗ | 22 906 544 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Радченко Максим Сергеевич | 213 по 44/94‑ФЗ | 22 906 544 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-2" | 144 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 19 107 737 по 44/94‑ФЗ 2 900 000 по 223‑ФЗ | Показать | 






