Регистрационные данные организации
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ АТАМАНА М.П.БАБЫЧА" КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
Код по СПЗ: | 03182000227 |
ИНН / КПП: | 2311028193 / 231101001 |
Регион: | Краснодарский край |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
726 Показать 726 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
815 790 316 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 350062, Краснодарский край, Краснодар г, УЛИЦА ИМ ЯНА ПОЛУЯНА, 20 |
Сайт: | http://Kubkadet.wmsite.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "РиэлтЛайн" | 3 по 44/94‑ФЗ | 282 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Новикова Ольга Павловна | 1 по 44/94‑ФЗ | 263 427 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 263 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРУМ 1" | 3 по 44/94‑ФЗ | 247 693 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Ат-Сервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 151 709 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬДЕЗГРУПП" | 2 по 44/94‑ФЗ | 127 797 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Престиж-Юг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 83 658 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: ИП Кочу Николай Андреевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 80 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ООО "ДАЛЬ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 12 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |