Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ " ПАВЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 
| Код по СПЗ: | 03172000275 | 
| ИНН / КПП: | 2261002895 / 226101001 | 
| Регион: | Алтайский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 952 Показать 635 по 44/94-ФЗ 317 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 586 068 120 по 44/94-ФЗ 151 355 303 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 659000, Алтайский край, Павловский р-н, Павловск с, ПЕР ПОЖОГИНА, 41 | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ | 
| Адрес банка: | 656031, Г БАРНАУЛ, УЛ.КРУПСКОЙ,91А | 
| БИК: | 040173001 | 
| Расчетный счет: | 40601810701731000001 | 
| Лицевой счёт: | 20176U81910 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "'РУБЦОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"' | 594 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 315 105 107 по 44/94‑ФЗ 11 780 300 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Магнум' | 846 по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | 276 202 367 по 44/94‑ФЗ 49 541 692 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Магнум' | 846 по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | 276 202 367 по 44/94‑ФЗ 49 541 692 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Магнум' | 846 по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | 276 202 367 по 44/94‑ФЗ 49 541 692 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Магнум' | 846 по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | 276 202 367 по 44/94‑ФЗ 49 541 692 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'Магнум' | 846 по 44/94‑ФЗ 54 по 223‑ФЗ | 276 202 367 по 44/94‑ФЗ 49 541 692 по 223‑ФЗ | Показать | 
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (МУП "ПКС") | 420 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 319 066 675 по 44/94‑ФЗ 5 651 547 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯНКА" | 1247 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 320 894 657 по 44/94‑ФЗ 3 613 663 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КлинО" | 426 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 308 315 171 по 44/94‑ФЗ 2 259 100 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КлинО" | 426 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 308 315 171 по 44/94‑ФЗ 2 259 100 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КлинО" | 426 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 308 315 171 по 44/94‑ФЗ 2 259 100 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСТРА"" | 137 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 292 880 340 по 44/94‑ФЗ 1 962 745 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКТРА" (ООО "ДИКТРА") | 776 по 44/94‑ФЗ 43 по 223‑ФЗ | 271 498 713 по 44/94‑ФЗ 22 749 969 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат снабжения» | 704 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 271 010 893 по 44/94‑ФЗ 21 697 983 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ЛИСИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - ИП ЛИСИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | 547 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 287 856 382 по 44/94‑ФЗ 478 400 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | 980 по 44/94‑ФЗ | 288 213 029 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительно-монтажное предприятие "Дедал") | 181 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 274 594 026 по 44/94‑ФЗ 195 750 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Рубаник Иван Иванович | 378 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 249 811 088 по 44/94‑ФЗ 4 528 659 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Рубаник Иван Иванович | 378 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 249 811 088 по 44/94‑ФЗ 4 528 659 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Рубаник Иван Иванович | 378 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 249 811 088 по 44/94‑ФЗ 4 528 659 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Рубаник Иван Иванович | 378 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 249 811 088 по 44/94‑ФЗ 4 528 659 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Рубаник Иван Иванович | 378 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 249 811 088 по 44/94‑ФЗ 4 528 659 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Рубаник Иван Иванович | 378 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 249 811 088 по 44/94‑ФЗ 4 528 659 по 223‑ФЗ | — | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 728 по 44/94‑ФЗ 59 по 223‑ФЗ | 138 759 273 по 44/94‑ФЗ 96 022 991 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью 'АЛТАЙСКИЙ КАРАВАЙ'" | 427 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 232 855 088 по 44/94‑ФЗ 94 080 по 223‑ФЗ | Показать | 






