Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА" | 
| Код по СПЗ: | 03170000005 | 
| ИНН / КПП: | 2223023559 / 222301001 | 
| Регион: | Алтайский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 10379 Показать 10314 по 44/94-ФЗ 65 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 6 783 631 540 по 44/94-ФЗ 19 604 912 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 656019, Алтайский край, Барнаул г, УЛ ГУЩИНА, 179 | 
| Сайт: | http://akkdb.ru | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ"). ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | 211829 по 44/94‑ФЗ 2616 по 223‑ФЗ | 1 853 112 007 337 по 44/94‑ФЗ 14 234 664 923 по 223‑ФЗ | Показать | 






