Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" | 
| Код по СПЗ: | 03111000072 | 
| ИНН / КПП: | 1660061210 / 166001001 | 
| Регион: | Республика Татарстан | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Казенное учреждение | 
| Административная принадлежность: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО | 
| Количество контрактов: | 
                7355 Показать  7355 по 44/94-ФЗ  | 
            
| Сумма контрактов: | 
              
                9 297 869 607 683 по 44/94-ФЗ | 
            
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 420073, Татарстан Респ, Казань г, УЛ ШУРТЫГИНА, 15 | 
| Сайт: | http://vv-fad.ru | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 
| Адрес банка: | 420013, Г КАЗАНЬ, УЛ.БАУМАНА 37 | 
| БИК: | 049205001 | 
| Расчетный счет: | 40302810100001000001 | 
| Лицевой счёт: | 05111695990 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | 
                     Кол-во контрактов 
                 | 
                
                     Сумма контрактов, руб. 
                 | 
                
                
                    
                         Общие контракты 
                     | 
                
            
|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" | 1820 по 44/94‑ФЗ | 24 147 470 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






