Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СИБАЙСКОЕ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | 
| Код по СПЗ: | 03012000671 | 
| ИНН / КПП: | 0267005137 / 026701001 | 
| Регион: | Республика Башкортостан | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 348 Показать 305 по 44/94-ФЗ 43 по 223-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 165 587 061 по 44/94-ФЗ 12 577 211 по 223-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 453832, Башкортостан Респ, Сибай г, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 27 | 
| Сайт: | http://sibay-concert.ru | 
| Название банка: | ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г.Уфа | 
| Адрес банка: | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 3 | 
| БИК: | 048073001 | 
| Расчетный счет: | 40601810400003000001 | 
| Лицевой счёт: | 20112310370 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | 282 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 51 241 866 по 44/94‑ФЗ 615 100 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Горстрой" | 32 по 44/94‑ФЗ | 36 718 582 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Тарасова Марина Ильинична | 58 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 26 197 057 по 44/94‑ФЗ 6 326 099 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Индивидуальный проедприниматель Юсупов Азамат Мансурович | 48 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 19 522 906 по 44/94‑ФЗ 1 974 185 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Казакбаев Ильсур Юлаевич | 65 по 44/94‑ФЗ | 17 027 607 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Компания Башкирский Курай» | 26 по 44/94‑ФЗ 8 по 223‑ФЗ | 10 774 744 по 44/94‑ФЗ 6 201 757 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: физическое лицо Нестеров Альберт Валерьевич | 54 по 44/94‑ФЗ | 13 424 464 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Самозанятый Саяхов Ильшат Тукаевич | 69 по 44/94‑ФЗ | 10 707 373 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ШУТИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА | 14 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 9 289 572 по 44/94‑ФЗ 1 350 796 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Насретдинов Наиль Александрович | 96 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 9 023 903 по 44/94‑ФЗ 210 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Насретдинов Наиль Александрович | 96 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 9 023 903 по 44/94‑ФЗ 210 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель Насретдинов Наиль Александрович | 96 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 9 023 903 по 44/94‑ФЗ 210 000 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Хакимов Рустем Миллятович | 29 по 44/94‑ФЗ | 8 821 040 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Кульбаев Мусалим Георгиевич | 20 по 44/94‑ФЗ | 7 367 298 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Фахертдинова Лилия Рамиловна | 18 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 6 057 549 по 44/94‑ФЗ 1 235 190 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Азаматова Сулпан Ражаповна | 35 по 44/94‑ФЗ | 7 066 350 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с Ограниченной Ответственностью «Экспертру» | 21 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 5 357 550 по 44/94‑ФЗ 914 200 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Сулейманова Гюзель Раяновна | 60 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 5 976 845 по 44/94‑ФЗ 202 400 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Сулейманова Гюзель Раяновна | 60 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 5 976 845 по 44/94‑ФЗ 202 400 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Сулейманова Гюзель Раяновна | 60 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 5 976 845 по 44/94‑ФЗ 202 400 по 223‑ФЗ | — | 
| ИП Индивидуальный предприниматель Сулейманова Гюзель Раяновна | 60 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 5 976 845 по 44/94‑ФЗ 202 400 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: Шаихов Эдуард Зуфарович | 20 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 4 756 335 по 44/94‑ФЗ 219 138 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мелоди Бит" | 15 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 3 845 351 по 44/94‑ФЗ 1 100 512 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Петряков Леонид Александрович | 23 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 3 895 803 по 44/94‑ФЗ 392 253 по 223‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Петряков Леонид Александрович | 23 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 3 895 803 по 44/94‑ФЗ 392 253 по 223‑ФЗ | — | 






