Регистрационные данные организации
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ КАСИМА АСКАРОВИЧА ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВА | 
| Код по СПЗ: | 03012000449 | 
| ИНН / КПП: | 0274031579 / 027401001 | 
| Регион: | Республика Башкортостан | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение | 
| Количество контрактов: | 734 Показать 734 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 367 283 518 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 450092, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, УЛ СТЕПАНА КУВЫКИНА, 100 | 
| Сайт: | http://rhgi.ucoz.ru | 
| Название банка: | ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России | 
| Адрес банка: | 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 3 | 
| БИК: | 048073001 | 
| Расчетный счет: | 40601810400003000001 | 
| Лицевой счёт: | 20112070050 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с огораниченной ответственностью "ТЕХНОСНАБ" | 90 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 124 838 158 по 44/94‑ФЗ 3 596 196 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Индивидуальный предприниматель Селезнева Елена Анатольевна | 409 по 44/94‑ФЗ 51 по 223‑ФЗ | 80 446 322 по 44/94‑ФЗ 28 876 886 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мост Трейд" | 344 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 96 894 240 по 44/94‑ФЗ 2 491 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мост Трейд" | 344 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 96 894 240 по 44/94‑ФЗ 2 491 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мост Трейд" | 344 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 96 894 240 по 44/94‑ФЗ 2 491 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мост Трейд" | 344 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 96 894 240 по 44/94‑ФЗ 2 491 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мост Трейд" | 344 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 96 894 240 по 44/94‑ФЗ 2 491 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мост Трейд" | 344 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 96 894 240 по 44/94‑ФЗ 2 491 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мост Трейд" | 344 по 44/94‑ФЗ 2 по 223‑ФЗ | 96 894 240 по 44/94‑ФЗ 2 491 068 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Белый Берег Сервис», | 52 по 44/94‑ФЗ 9 по 223‑ФЗ | 62 850 048 по 44/94‑ФЗ 35 615 906 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ПРУДНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 550 по 44/94‑ФЗ | 93 954 805 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП ПРУДНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 550 по 44/94‑ФЗ | 93 954 805 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Физическое лицо: ИП Абдуллин Руслан Маратович | 70 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 90 836 087 по 44/94‑ФЗ 2 178 460 по 223‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АГРОМАРКЕТ'" | 388 по 44/94‑ФЗ 10 по 223‑ФЗ | 89 204 262 по 44/94‑ФЗ 3 147 950 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Башагроинтер» | 318 по 44/94‑ФЗ 6 по 223‑ФЗ | 73 370 148 по 44/94‑ФЗ 5 970 545 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Молочная долина" | 228 по 44/94‑ФЗ 7 по 223‑ФЗ | 60 235 705 по 44/94‑ФЗ 12 520 025 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Милка" | 404 по 44/94‑ФЗ 35 по 223‑ФЗ | 65 010 951 по 44/94‑ФЗ 7 375 389 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственное предприятие предприятие Константа" | 353 по 44/94‑ФЗ | 71 340 958 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП Индивидуальный предприниматель КОРСАКОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ - | 197 по 44/94‑ФЗ | 66 705 714 по 44/94‑ФЗ | — | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭйВиДи-систем" | 188 по 44/94‑ФЗ 30 по 223‑ФЗ | 52 279 541 по 44/94‑ФЗ 12 229 791 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «ВЭСТ» | 367 по 44/94‑ФЗ 16 по 223‑ФЗ | 56 311 697 по 44/94‑ФЗ 7 714 160 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Открытое общество с ограниченной ответственностью Геспер | 177 по 44/94‑ФЗ 5 по 223‑ФЗ | 56 969 591 по 44/94‑ФЗ 3 564 200 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Продтовар плюс" | 293 по 44/94‑ФЗ 1 по 223‑ФЗ | 59 943 222 по 44/94‑ФЗ 223 792 по 223‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 268 по 44/94‑ФЗ | 48 797 881 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 268 по 44/94‑ФЗ | 48 797 881 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






