Регистрационные данные организации
| Полное наименование | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" |
| Код по СПЗ: | 03011000277 |
| ИНН / КПП: | 0277006179 / 027701001 |
| Регион: | Республика Башкортостан |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Бюджетное учреждение |
| Количество контрактов: |
13646 Показать 7793 по 44/94-ФЗ 5853 по 223-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
11 203 282 030 по 44/94-ФЗ 13 700 020 976 по 223-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 450062, Башкортостан Респ, Уфа г, УЛ КОСМОНАВТОВ, 1 |
| Сайт: | http://rusoil.net |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| ООО СМУ Домофон Сервис | 1 по 44/94‑ФЗ | 100 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Мобильные ТелеСистемы" | 1 по 44/94‑ФЗ | 100 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| УралПоволжьеСервис | 1 по 44/94‑ФЗ | 100 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Фаворит | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 469 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ИП Наумова | 2 по 44/94‑ФЗ | 98 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "МАГМА" | 1 по 44/94‑ФЗ | 98 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Премиум" | 4 по 44/94‑ФЗ | 97 063 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Ремкомплектсервис+ | 1 по 44/94‑ФЗ | 96 970 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "СанСити" | 3 по 44/94‑ФЗ | 96 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ПЦ ПРОдвижение" | 1 по 44/94‑ФЗ | 95 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Иванов Виталий Михайлович | 2 по 44/94‑ФЗ | 95 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ИП Агаркова Л.В. | 26 по 44/94‑ФЗ | 94 803 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ИП Ващук С.В. | 7 по 44/94‑ФЗ | 94 586 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Прокудина Юлия Львовна | 1 по 44/94‑ФЗ | 94 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ГУП кинотеатр Родина | 4 по 44/94‑ФЗ | 92 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Каскад | 1 по 44/94‑ФЗ | 92 004 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Сириус | 2 по 44/94‑ФЗ | 90 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ИП Кузнецов Александр Васильевич | 2 по 44/94‑ФЗ | 88 135 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мастер" | 16 по 44/94‑ФЗ | 86 798 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Гараева Ольга Васильевна | 19 по 44/94‑ФЗ | 85 982 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| Башкортостанский Республиканский благотворительный фонд Лиги здоровья нации | 2 по 44/94‑ФЗ | 84 960 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Санникова Татьяна Сергеевна | 5 по 44/94‑ФЗ | 81 836 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ГУДВИЛЛ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 81 114 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Велес-Амид-С" | 8 по 44/94‑ФЗ | 80 902 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "МС-Консалт" | 7 по 44/94‑ФЗ | 80 899 по 44/94‑ФЗ | Показать |






