Регистрационные данные организации
| Полное наименование | УПРАВА РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Код по СПЗ: | 01732000123 |
| ИНН / КПП: | 7729422123 / 772901001 |
| Регион: | Москва |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Орган гос.власти |
| Административная принадлежность: | ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ |
| Количество контрактов: |
981 Показать 981 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
580 589 530 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 119361, Москва, УЛИЦА ОЧАКОВСКАЯ Б., ДОМ 10 |
| Сайт: | http://ochakovo.mos.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ» | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 287 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "РУСА" | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 277 440 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| МБУ "Подростково-молодежный центр "Диалог" | 2 по 44/94‑ФЗ | 1 004 100 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "Очаково" | 2 по 44/94‑ФЗ | 890 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "ПУ Тодес" | 1 по 44/94‑ФЗ | 791 370 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новый Альянс» | 2 по 44/94‑ФЗ | 774 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гутен Морген" | 3 по 44/94‑ФЗ | 627 475 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: ИП ЦВЕТКОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 2 по 44/94‑ФЗ | 589 344 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Строй" | 3 по 44/94‑ФЗ | 549 183 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| АНО СК "Очаково" | 1 по 44/94‑ФЗ | 459 828 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Строй" | 1 по 44/94‑ФЗ | 457 447 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОАО «РУНО» | 2 по 44/94‑ФЗ | 377 741 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" | 6 по 44/94‑ФЗ | 317 028 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| СВЯЗЬСТРОЙ ПМК, ЗАО | 2 по 44/94‑ФЗ | 232 422 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО «ИСКРА» | 1 по 44/94‑ФЗ | 199 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ООО "МЕТАТРОН" | 1 по 44/94‑ФЗ | 142 857 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Пекменов Роман Валерьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 124 950 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| "Тек-Стар" | 1 по 44/94‑ФЗ | 97 290 по 44/94‑ФЗ | Показать |






