Регистрационные данные организации
| Полное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК |
| Код по СПЗ: | 01663000206 |
| ИНН / КПП: | 7116129736 / 711601001 |
| Регион: | Тульская область |
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Орган гос.власти |
| Количество контрактов: |
4732 Показать 4732 по 44/94-ФЗ |
| Сумма контрактов: |
28 107 138 036 по 44/94-ФЗ |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 301650, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 32/32 |
| Сайт: | http://www.nmosk.ru |
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
|---|---|---|---|
| Физическое лицо: ИП Зограбян Ара Овикович | 2 по 44/94‑ФЗ | 595 700 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД" | 3 по 44/94‑ФЗ | 594 584 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: ИП Осипов Роман Викторович | 4 по 44/94‑ФЗ | 576 081 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр обслуживания Пегас" | 7 по 44/94‑ФЗ | 564 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ИП Аносов Борис Георгиевич | 9 по 44/94‑ФЗ | 557 071 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| БАУ-Ди | 3 по 44/94‑ФЗ | 542 785 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «Морена» | 3 по 44/94‑ФЗ | 497 300 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| закрытое акционерное общество "Фирма «Оценщик» | 42 по 44/94‑ФЗ | 494 996 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью "Орион Инвест" | 1 по 44/94‑ФЗ | 475 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «Викос» | 1 по 44/94‑ФЗ | 470 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Автобогатырь" | 1 по 44/94‑ФЗ | 443 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Военизированная горноспасательная, аварийно-спасательная часть" | 1 по 44/94‑ФЗ | 442 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «АРХИ плюс» | 1 по 44/94‑ФЗ | 430 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Физическое лицо: ИП СЕВАСТЬЯНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | 2 по 44/94‑ФЗ | 412 392 по 44/94‑ФЗ |
—
|
| "Землемер" | 4 по 44/94‑ФЗ | 408 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «РОМАНА-ЦФО» | 3 по 44/94‑ФЗ | 394 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Феникс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 380 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "Строитель" | 2 по 44/94‑ФЗ | 372 257 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 335 203 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХАУДИТПАРТНЕР" | 3 по 44/94‑ФЗ | 335 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| «Инжиниринговая компания «Современная Гидравлика» | 1 по 44/94‑ФЗ | 310 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» | 1 по 44/94‑ФЗ | 299 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ТГВ Строй" | 1 по 44/94‑ФЗ | 285 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| "ЕСКО" | 3 по 44/94‑ФЗ | 258 265 по 44/94‑ФЗ | Показать |
| Акционерное общество "Росин.тел" | 1 по 44/94‑ФЗ | 252 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |






