Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| Код по СПЗ: | 01483000466 | 
| ИНН / КПП: | 5078005613 / 507801001 | 
| Регион: | Московская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Орган гос.власти | 
| Количество контрактов: | 3420 Показать 3420 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 10 312 206 097 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 141900, Московская обл, Талдомский р-н, Талдом г, УЛИЦА К.МАРКСА, 12 | 
| Сайт: | http://kpotaldom.ucoz.ru | 
| Название банка: | Финансовое управление администрации Талдомского муниципального района | 
| Адрес банка: | г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 12 | 
| БИК: | 044525225 | 
| Расчетный счет: | 40302810240085000017 | 
| Лицевой счёт: | 05004640257 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Земля-Тур" | 2071 по 44/94‑ФЗ 53 по 223‑ФЗ | 14 648 099 146 по 44/94‑ФЗ 80 893 892 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| УФК по Ярославской области (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ АЙ ТИ" л/сч 41716012980) | 2430 по 44/94‑ФЗ 99 по 223‑ФЗ | 14 190 942 995 по 44/94‑ФЗ 132 657 938 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат питания "Щелково" | 2343 по 44/94‑ФЗ 117 по 223‑ФЗ | 13 082 677 435 по 44/94‑ФЗ 287 981 674 по 223‑ФЗ | Показать | 






