Регистрационные данные организации
| Полное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 
| Код по СПЗ: | 01353000120 | 
| ИНН / КПП: | 3919000490 / 391901001 | 
| Регион: | Калининградская область | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Орган гос.власти | 
| Количество контрактов: | 1835 Показать 1835 по 44/94-ФЗ | 
| Сумма контрактов: | 4 605 774 979 по 44/94-ФЗ | 
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | 238730, Калининградская Область, Краснознаменск Город, Калининградская Улица, дом 56 | 
| Сайт: | http:// | 
| Название банка: | |
| Адрес банка: | |
| БИК: | |
| Расчетный счет: | |
| Лицевой счёт: | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | Кол-во контрактов | Сумма контрактов, руб. | Общие контракты | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "БалтКенигСтрой" | 508 по 44/94‑ФЗ 3 по 223‑ФЗ | 1 929 890 094 по 44/94‑ФЗ 1 371 000 по 223‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Монолит" | 15 по 44/94‑ФЗ | 1 925 217 013 по 44/94‑ФЗ | Показать | 






