Регистрационные данные организации
| Полное наименование | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 
| Код по СПЗ: | 01223000005 | 
| ИНН / КПП: | 2704800060 / 270401001 | 
| Регион: | Хабаровский край | 
| Адрес: | |
| Уровень организации: | |
| Тип организации: | Орган гос.власти | 
| Количество контрактов: | 
                107 Показать  107 по 44/94-ФЗ  | 
            
| Сумма контрактов: | 
              
                27 764 207 по 44/94-ФЗ | 
            
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, УЛ ЛЕНИНА, 4 | 
| Название банка: | ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК | 
| Адрес банка: | 680042, Г ХАБАРОВСК, УЛ.ВОРОНЕЖСКАЯ,154 | 
| БИК: | 040813001 | 
| Расчетный счет: | 40302810100003000253 | 
| Лицевой счёт: | 05223041350 | 
          Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
        Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
| Название | 
                     Кол-во контрактов 
                 | 
                
                     Сумма контрактов, руб. 
                 | 
                
                
                    
                         Общие контракты 
                     | 
                
            
|---|---|---|---|
| "Интерстрой" | 7 по 44/94‑ФЗ | 1 147 140 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| "Инновационный производственный (технический) центр "Альфа-Союз" | 7 по 44/94‑ФЗ | 997 360 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Проектмонтаж" | 3 по 44/94‑ФЗ | 493 200 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИФЕЙ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 483 613 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: ИП ЗОРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 2 по 44/94‑ФЗ | 380 022 по 44/94‑ФЗ | 
                            
                                
                                     — 
                                
                            
                         | 
                    
                
| ООО "ЖКХ-Сервис" | 2 по 44/94‑ФЗ | 219 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| "Гаваньэнергосервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 171 000 по 44/94‑ФЗ | Показать | 
| Физическое лицо: Чистов Максим Владимирович | 1 по 44/94‑ФЗ | 13 000 по 44/94‑ФЗ | 
                            
                                
                                     — 
                                
                            
                         | 
                    
                






