Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3246202272515000004 | 
| Сумма контракта: | 3 510 000.00 RUB | 
| Регион: | Красноярский край | 
| Способ размещения заказа: | Открытый конкурс | 
| Дата проведения аукциона: | 2015-10-05 | 
| Дата заключения контракта: | 2015-10-26 | 
| Дата публикации: | 2016-03-09 | 
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 | 
| Федеральный закон: | 44-ФЗ | 
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти | 
| Количество поставщиков: | 1 Показать | 
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 84 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | 
| ИНН / КПП : | 2462022725 / 246201001 | 
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 402 | 
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 467 341 788 RUB | 
                    Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
                  Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
| # | 
                                        
                                            Наименование товара, работ, услуг
                                        
                                     | Код продукции | Единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма, 
                                        руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста населению города Красноярска в 2015-2017 годах для МБДОУ № 84 у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
                                            
                                         | 
                                            
                                                85.32.11.110
                                            
                                         | УСЛ ЕД | 3 510 000.00 | 1.0 | 3 510 000.00 | 
Отрасль экономики:
| 1 |  Услуги в области здравоохранения и социальные услуги | 
Информация о поставщике:
| # | Наименование | Адрес: | ИНН | КПП | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
Статьи бюджета:
| # | Код бюджетной классификации (КБК) | Дата | Сумма, руб | 
|---|---|---|---|
| 1 | 91207010218611611226 | 11.2015 | 135000.00 | 
| 2 | 91207010218611611226 | 12.2015 | 135000.00 | 
| 3 | 91207010210086110611 | 1.2016 | 135000.00 | 
| 4 | 91207010210086110611 | 2.2016 | 135000.00 | 
| 5 | 91207010210086110611 | 3.2016 | 135000.00 | 
| 6 | 91207010210086110611 | 4.2016 | 135000.00 | 
| 7 | 91207010210086110611 | 5.2016 | 135000.00 | 
| 8 | 91207010210086110611 | 6.2016 | 135000.00 | 
| 9 | 91207010210086110611 | 7.2016 | 135000.00 | 
| 10 | 91207010210086110611 | 8.2016 | 135000.00 | 
| 11 | 91207010210086110611 | 9.2016 | 135000.00 | 
| 12 | 91207010210086110611 | 10.2016 | 135000.00 | 
| 13 | 91207010210086110611 | 11.2016 | 135000.00 | 
| 14 | 91207010210086110611 | 12.2016 | 135000.00 | 
| 15 | 91207010210086110611 | 1.2017 | 135000.00 | 
| 16 | 91207010210086110611 | 2.2017 | 135000.00 | 
| 17 | 91207010210086110611 | 3.2017 | 135000.00 | 
| 18 | 91207010210086110611 | 4.2017 | 135000.00 | 
| 19 | 91207010210086110611 | 5.2017 | 135000.00 | 
| 20 | 91207010210086110611 | 6.2017 | 135000.00 | 
| 21 | 91207010210086110611 | 7.2017 | 135000.00 | 
| 22 | 91207010210086110611 | 8.2017 | 135000.00 | 
| 23 | 91207010210086110611 | 9.2017 | 135000.00 | 
| 24 | 91207010210086110611 | 10.2017 | 135000.00 | 
| 25 | 91207010210086110611 | 11.2017 | 135000.00 | 
| 26 | 91207010210086110611 | 12.2017 | 135000.00 | 
Комментарии:






