Сведения о контракте
| Номер контракта: | 31400801636-01 | 
| Сумма контракта: | 257 000.00 RUB | 
| Регион: | Чувашская Республика | 
| Способ размещения заказа: | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 
| Дата публикации: | 2014-12-25 | 
| Федеральный закон: | 223-ФЗ | 
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | Отсутствуют сведения о контракте Отсутствует печатная форма сведений | 
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти | 
| Количество поставщиков: | 1 Показать | 
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ВОСХОД" | 
| ИНН / КПП : | 2125005978 / 212501001 | 
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 11 | 
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 108 | 
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 19 625 173 RUB | 
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 69 649 573 RUB | 
                    Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
                  Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
| # | 
                                        
                                            Дополнительная информация
                                        
                                     | Код продукции | Единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма, 
                                        руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                            
                                                4010419
                                            
                                         | 
Отрасль экономики:
| 1 | Электроэнергия, газ и водоснабжение  | 
Информация о поставщике:
| # | Наименование | Адрес: | ИНН | КПП | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128700232 | 212545001 | 
Комментарии:






